Welcome to our website Hashle.com (beta version) where we bring you the latest technical signals for 3733 stocks in the stock market. We have SMA or Simple Moving Averages signals and MACD or Moving Average Convergence Divergence signals for daily, weekly, and Monthly periods. We also have more than 35,000 stocks, etfs, currency, and symbols from all over the world. The exchanges are listed below.

We are not responsible for any losses or gains due to trades based on signals on this page. We are still in beta phase and there could be some false signals generated so you need to verify the accuracy of these signals before trading.


Here is a list of international exchanges whose signals are provided here on a daily basis:
Advertise your company Logo here for Free!

Entire Table Filter: Enter text to filter the entire table:


Symbols Multi-Filter: Enter stock symbols separated with space to filter the table:

Click on Column header to sort.

signal Number Date Symbol Description Closing Price ETF Volume Signal Generated Signal Type Exchange Industry Sub-Industry Sector 52 wk Low 52 wk High %52 wk Low %52 wk High
20181003201444471000 20180918 ah $82.73 27217 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.0 91.94 0.89 -10.02
20181003201451325000 20180918 ah $82.73 27217 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.94 0.89 -10.02
20181003201458077000 20180918 ah $82.73 27217 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.94 0.89 -10.02
20181003201504749000 20180918 ah $82.73 27217 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.94 0.89 -10.02
20181003201511738000 20180918 ah $82.73 27217 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.94 0.89 -10.02
20181003201518674000 20180918 ah.c $82.8 14174 20 day SMA cross under Bearish cbot 79.4 91.7 4.28 -9.71
20181003201525808000 20180918 ah.c $82.8 14174 50 day SMA cross under Bearish cbot 79.4 91.7 4.28 -9.71
20181003201533359000 20180918 ah.c $82.8 14174 100 day SMA cross under Bearish cbot 79.4 91.7 4.28 -9.71
20181003201540567000 20180918 ah.c $82.8 14174 200 day SMA cross under Bearish cbot 79.4 91.7 4.28 -9.71
20181003201547716000 20180918 ahh19 $82.8 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201554827000 20180918 ahh19 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201602083000 20180918 ahh19 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201609148000 20180918 ahh19 $82.8 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201616466000 20180918 ahm19 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 87.6 0.85 -5.48
20181003201623631000 20180918 ahm19 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 87.6 0.85 -5.48
20181003201630711000 20180918 ahu18 $82.8 14174 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.0 91.6 0.98 -9.61
20181003201637479000 20180918 ahu18 $82.8 14174 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.6 0.98 -9.61
20181003201644250000 20180918 ahu18 $82.8 14174 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.6 0.98 -9.61
20181003201650970000 20180918 ahu18 $82.8 14174 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.6 0.98 -9.61
20181003201657714000 20180918 ahu18 $82.8 14174 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.0 91.6 0.98 -9.61
20181003201704804000 20180918 ahz18 $82.8 13043 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201712105000 20180918 ahz18 $82.8 13043 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201719360000 20180918 ahz18 $82.8 13043 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201726578000 20180918 ahz18 $82.8 13043 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201733666000 20180918 ahz18 $82.8 13043 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201740796000 20180918 ahz19 $82.8 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201747838000 20180918 ahz19 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201754959000 20180918 ahz19 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201801981000 20180918 ahz19 $82.8 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201809026000 20180918 ahz19 $82.8 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201816146000 20180918 ahz20 $82.8 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201823208000 20180918 ahz20 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201830284000 20180918 ahz20 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201837474000 20180918 ahz20 $82.8 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201844649000 20180918 ahz20 $82.8 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201851767000 20180918 ahz21 $82.8 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201858864000 20180918 ahz21 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201905965000 20180918 ahz21 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201913163000 20180918 ahz21 $82.8 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201920252000 20180918 ahz21 $82.8 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201927571000 20180918 ahz22 $82.8 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201934689000 20180918 ahz22 $82.8 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201941842000 20180918 ahz22 $82.8 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201948985000 20180918 ahz22 $82.8 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 82.1 91.6 0.85 -9.61
20181003201956143000 20180918 ak $1.23 451 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.22 1.58 0.82 -22.15
20181003202003270000 20180918 ak $1.23 451 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.22 1.58 0.82 -22.15
20181003202010223000 20180918 ak $1.23 451 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.22 1.58 0.82 -22.15
20181003202016945000 20180918 ak $1.23 451 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.22 1.58 0.82 -22.15
20181003202023685000 20180918 ak $1.23 451 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.22 1.58 0.82 -22.15
20181003202030472000 20180918 ak.c $1.312 5 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.27 1.57 3.31 -16.43
20181003202037659000 20180918 ak.c $1.312 5 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.57 3.31 -16.43
20181003202044447000 20180918 ak.c $1.312 5 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.57 3.31 -16.43
20181003202051291000 20180918 ak.c $1.312 5 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.57 3.31 -16.43
20181003202057959000 20180918 ak.c $1.312 5 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.57 3.31 -16.43
20181003202104778000 20180918 akf19 $1.312 5 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.28 1.53 2.5 -14.25
20181003202111581000 20180918 akf19 $1.312 5 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.28 1.53 2.5 -14.25
20181003202118811000 20180918 akf19 $1.312 5 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.28 1.53 2.5 -14.25
20181003202125858000 20180918 akf19 $1.312 5 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.28 1.53 2.5 -14.25
20181003202133237000 20180918 akf20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202140361000 20180918 akf20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202147095000 20180918 akf20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202153881000 20180918 akf20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202200890000 20180918 akf21 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202208374000 20180918 akf21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202215462000 20180918 akf21 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202222582000 20180918 akg19 $1.334 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.3 1.53 2.62 -12.81
20181003202229691000 20180918 akg19 $1.334 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.3 1.53 2.62 -12.81
20181003202237095000 20180918 akg19 $1.334 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.3 1.53 2.62 -12.81
20181003202244164000 20180918 akg19 $1.334 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.3 1.53 2.62 -12.81
20181003202251288000 20180918 akg20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202258209000 20180918 akg20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202305146000 20180918 akg20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202312420000 20180918 akg20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202319670000 20180918 akg21 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202326856000 20180918 akg21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202334204000 20180918 akg21 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202341291000 20180918 akh19 $1.349 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 2.98 -11.83
20181003202348387000 20180918 akh19 $1.349 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 2.98 -11.83
20181003202355441000 20180918 akh19 $1.349 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 2.98 -11.83
20181003202402507000 20180918 akh19 $1.349 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 2.98 -11.83
20181003202409635000 20180918 akh20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202416713000 20180918 akh20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202423859000 20180918 akh20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202430922000 20180918 akh20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202438029000 20180918 akh21 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202445151000 20180918 akh21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202452249000 20180918 akh21 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202459313000 20180918 akj19 $1.359 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 3.74 -11.18
20181003202506487000 20180918 akj19 $1.359 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 3.74 -11.18
20181003202513616000 20180918 akj19 $1.359 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 3.74 -11.18
20181003202520445000 20180918 akj19 $1.359 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.31 1.53 3.74 -11.18
20181003202527175000 20180918 akj20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202534604000 20180918 akj20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202541901000 20180918 akj20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202549850000 20180918 akj20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202557009000 20180918 akj21 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202604105000 20180918 akj21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202611430000 20180918 akj21 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202618725000 20180918 akk19 $1.364 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.32 1.53 3.33 -10.85
20181003202625878000 20180918 akk19 $1.364 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.32 1.53 3.33 -10.85
20181003202632948000 20180918 akk19 $1.364 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.32 1.53 3.33 -10.85
20181003202640011000 20180918 akk19 $1.364 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.32 1.53 3.33 -10.85
20181003202647139000 20180918 akk20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202654192000 20180918 akk20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202701372000 20180918 akk20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202708475000 20180918 akk20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202715680000 20180918 akk21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202722769000 20180918 akm19 $1.398 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.35 1.53 3.56 -8.63
20181003202729890000 20180918 akm19 $1.398 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.35 1.53 3.56 -8.63
20181003202736872000 20180918 akm19 $1.398 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.35 1.53 3.56 -8.63
20181003202743919000 20180918 akm20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202750982000 20180918 akm20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202758114000 20180918 akm21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.47 3.65 -3.4
20181003202805034000 20180918 akn19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202812091000 20180918 akn19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202819347000 20180918 akn19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202826406000 20180918 akn19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202833650000 20180918 akn20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202840863000 20180918 akn20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202848283000 20180918 akn20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202855634000 20180918 akn20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202902922000 20180918 akn21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.45 3.65 -2.07
20181003202910148000 20180918 akq19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202917183000 20180918 akq19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202924418000 20180918 akq19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202931559000 20180918 akq19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202938839000 20180918 akq20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202945727000 20180918 akq20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202952507000 20180918 akq20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003202959577000 20180918 akq20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203007337000 20180918 akq21 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.45 3.65 -2.07
20181003203014489000 20180918 aku19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203021798000 20180918 aku19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203029248000 20180918 aku19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203037677000 20180918 aku19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203045522000 20180918 aku20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203052944000 20180918 aku20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203100597000 20180918 aku20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203108240000 20180918 aku20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203115625000 20180918 akv18 $1.267 249 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.25 1.55 1.36 -18.26
20181003203122789000 20180918 akv18 $1.267 249 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.25 1.55 1.36 -18.26
20181003203129872000 20180918 akv18 $1.267 249 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.25 1.55 1.36 -18.26
20181003203137147000 20180918 akv18 $1.267 249 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.25 1.55 1.36 -18.26
20181003203144502000 20180918 akv19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203151826000 20180918 akv19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203159163000 20180918 akv19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203206394000 20180918 akv19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203213703000 20180918 akv20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203220870000 20180918 akv20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203228115000 20180918 akv20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203235176000 20180918 akv20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203242436000 20180918 akx18 $1.274 192 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.26 1.54 1.11 -17.27
20181003203249629000 20180918 akx18 $1.274 192 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.26 1.54 1.11 -17.27
20181003203256859000 20180918 akx18 $1.274 192 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.26 1.54 1.11 -17.27
20181003203304015000 20180918 akx18 $1.274 192 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.26 1.54 1.11 -17.27
20181003203311247000 20180918 akx19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203318339000 20180918 akx19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203325446000 20180918 akx19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203332524000 20180918 akx19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203339580000 20180918 akx20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203346693000 20180918 akx20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203353850000 20180918 akx20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203400930000 20180918 akx20 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203408058000 20180918 akz18 $1.292 5 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.53 1.73 -15.56
20181003203415098000 20180918 akz18 $1.292 5 50 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.53 1.73 -15.56
20181003203422242000 20180918 akz18 $1.292 5 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.53 1.73 -15.56
20181003203429277000 20180918 akz18 $1.292 5 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.27 1.53 1.73 -15.56
20181003203436436000 20180918 akz19 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203443631000 20180918 akz19 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203450687000 20180918 akz19 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203457788000 20180918 akz19 $1.42 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203504942000 20180918 akz20 $1.42 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203512059000 20180918 akz20 $1.42 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203519251000 20180918 akz20 $1.42 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 1.37 1.53 3.65 -7.19
20181003203526693000 20180918 bo $26.75 81520 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 26.52 35.42 0.87 -24.48
20181003203533900000 20180918 bo $26.75 81520 20 day SMA cross under Bearish cbot 26.52 35.42 0.87 -24.48
20181003203541285000 20180918 bo $26.75 81520 50 day SMA cross under Bearish cbot 26.52 35.42 0.87 -24.48
20181003203548663000 20180918 bo $26.75 81520 100 day SMA cross under Bearish cbot 26.52 35.42 0.87 -24.48
20181003203555996000 20180918 bo $26.75 81520 200 day SMA cross under Bearish cbot 26.52 35.42 0.87 -24.48
20181003203603170000 20180918 bo.c $27.37 42471 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 27.37 35.67 0.0 -23.27
20181003203610286000 20180918 bo.c $27.37 42471 20 day SMA cross under Bearish cbot 27.37 35.67 0.0 -23.27
20181003203617371000 20180918 bo.c $27.37 42471 50 day SMA cross under Bearish cbot 27.37 35.67 0.0 -23.27
20181003203624412000 20180918 bo.c $27.37 42471 100 day SMA cross under Bearish cbot 27.37 35.67 0.0 -23.27
20181003203631467000 20180918 bo.c $27.37 42471 200 day SMA cross under Bearish cbot 27.37 35.67 0.0 -23.27
20181003203638607000 20180918 bof19 $27.61 9711 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 27.61 35.73 0.0 -22.73
20181003203645642000 20180918 bof19 $27.61 9711 20 day SMA cross under Bearish cbot 27.61 35.73 0.0 -22.73
20181003203652733000 20180918 bof19 $27.61 9711 50 day SMA cross under Bearish cbot 27.61 35.73 0.0 -22.73
20181003203659846000 20180918 bof19 $27.61 9711 100 day SMA cross under Bearish cbot 27.61 35.73 0.0 -22.73
20181003203706634000 20180918 bof19 $27.61 9711 200 day SMA cross under Bearish cbot 27.61 35.73 0.0 -22.73
20181003203713291000 20180918 bof20 $29.35 31 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 29.35 34.44 0.0 -14.78
20181003203719993000 20180918 bof20 $29.35 31 20 day SMA cross under Bearish cbot 29.35 34.44 0.0 -14.78
20181003203726721000 20180918 bof20 $29.35 31 50 day SMA cross under Bearish cbot 29.35 34.44 0.0 -14.78
20181003203733403000 20180918 bof20 $29.35 31 100 day SMA cross under Bearish cbot 29.35 34.44 0.0 -14.78
20181003203740153000 20180918 boh19 $27.94 9751 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 27.94 35.73 0.0 -21.8
20181003203746789000 20180918 boh19 $27.94 9751 20 day SMA cross under Bearish cbot 27.94 35.73 0.0 -21.8
20181003203753435000 20180918 boh19 $27.94 9751 50 day SMA cross under Bearish cbot 27.94 35.73 0.0 -21.8
20181003203800167000 20180918 boh19 $27.94 9751 100 day SMA cross under Bearish cbot 27.94 35.73 0.0 -21.8
20181003203807286000 20180918 boh19 $27.94 9751 200 day SMA cross under Bearish cbot 27.94 35.73 0.0 -21.8
20181003203814098000 20180918 boh20 $29.67 13 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 29.67 34.67 0.0 -14.42
20181003203820880000 20180918 boh20 $29.67 13 20 day SMA cross under Bearish cbot 29.67 34.67 0.0 -14.42
20181003203827781000 20180918 boh20 $29.67 13 50 day SMA cross under Bearish cbot 29.67 34.67 0.0 -14.42
20181003203834449000 20180918 boh20 $29.67 13 100 day SMA cross under Bearish cbot 29.67 34.67 0.0 -14.42
20181003203841090000 20180918 bok19 $28.26 5514 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 28.26 35.74 0.0 -20.93
20181003203847803000 20180918 bok19 $28.26 5514 20 day SMA cross under Bearish cbot 28.26 35.74 0.0 -20.93
20181003203854485000 20180918 bok19 $28.26 5514 50 day SMA cross under Bearish cbot 28.26 35.74 0.0 -20.93
20181003203901091000 20180918 bok19 $28.26 5514 100 day SMA cross under Bearish cbot 28.26 35.74 0.0 -20.93
20181003203907690000 20180918 bok19 $28.26 5514 200 day SMA cross under Bearish cbot 28.26 35.74 0.0 -20.93
20181003203914395000 20180918 bok20 $29.99 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 29.99 34.76 0.0 -13.72
20181003203921051000 20180918 bok20 $29.99 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 29.99 34.76 0.0 -13.72
20181003203927676000 20180918 bok20 $29.99 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 29.99 34.76 0.0 -13.72
20181003203934412000 20180918 bok20 $29.99 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 29.99 34.76 0.0 -13.72
20181003203941058000 20180918 bon19 $28.52 5777 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 28.52 35.74 0.0 -20.2
20181003203947631000 20180918 bon19 $28.52 5777 20 day SMA cross under Bearish cbot 28.52 35.74 0.0 -20.2
20181003203954282000 20180918 bon19 $28.52 5777 50 day SMA cross under Bearish cbot 28.52 35.74 0.0 -20.2
20181003204000921000 20180918 bon19 $28.52 5777 100 day SMA cross under Bearish cbot 28.52 35.74 0.0 -20.2
20181003204007546000 20180918 bon19 $28.52 5777 200 day SMA cross under Bearish cbot 28.52 35.74 0.0 -20.2
20181003204014185000 20180918 bon20 $30.27 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 30.27 35.37 0.0 -14.42
20181003204020793000 20180918 bon20 $30.27 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 30.27 35.37 0.0 -14.42
20181003204027454000 20180918 bon20 $30.27 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 30.27 35.37 0.0 -14.42
20181003204034060000 20180918 bon20 $30.27 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 30.27 35.37 0.0 -14.42
20181003204040764000 20180918 bon20 $30.27 0 200 day SMA cross under Bearish cbot 30.27 35.37 0.0 -14.42
20181003204047432000 20180918 bon21 $30.81 0 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 30.81 34.7 0.0 -11.21
20181003204054029000 20180918 bon21 $30.81 0 20 day SMA cross under Bearish cbot 30.81 34.7 0.0 -11.21
20181003204100649000 20180918 bon21 $30.81 0 50 day SMA cross under Bearish cbot 30.81 34.7 0.0 -11.21
20181003204107270000 20180918 bon21 $30.81 0 100 day SMA cross under Bearish cbot 30.81 34.7 0.0 -11.21
20181003204113938000 20180918 boq19 $28.68 912 Daily MACD Histogram cross under Bearish cbot 28.68 35.68 0.0 -19.62
20181003204120550000 20180918 boq19 $28.68 912 20 day SMA cross under Bearish cbot 28.68 35.68 0.0 -19.62
20181003204127216000 20180918 boq19 $28.68 912 50 day SMA cross under Bearish cbot 28.68 35.68 0.0 -19.62
20181003204133881000 20180918 boq19 $28.68 912 100 day SMA cross under Bearish cbot 28.68 35.68 0.0 -19.62
20181003204140494000 20180918 boq19 $28.68 912 200 day SMA cross under Bearish cbot 28.68 35.68 0.0 -19.62
