Page 324 - 2018 Racecar Engineering Hot Rod and Early Muscle Car Parts and Accessories Catalog
P. 324
Odyssey Battery
2G\VVH\ EDWWHULHV SURYLGH XS WR WZLFH WKH RYHUDOO SRZHU DQG WKUHH WLPHV WKH OLIH ZKHQ FRPSDUHG WR WUDGLWLRQDO EDWWHULHV YROW EDWWHULHV DUH
RIIHUHG IRU D ZLGH YDULHW\ RI DSSOLFDWLRQV LQFOXGLQJ DXWRPRWLYH UDFLQJ PDULQH FRPPHUFLDO DQG SRZHUVSRUWV
Battery Type Terminal CCA CA BCI Group Size Length in. (mm) Width in. (mm) Total Height in. (mm) Weight
ODYPC545 M6 Female 185 240 — 7.00 (177.8) 3.38(85.9) 5.17 (131.3) 11.5
ODYPC545MJ M6 Female 185 240 — 7.00 (177.8) 3.38(85.9) 5.17 (131.3) 12
ODYPC680 M6 Female 220 300 — 7.27 (184.7) 3.11 (79.0) 6.67 (169.4) 15.4
ODYPC680MJ M6 Female 220 300 — 7.27 (184.7) 3.11 (79.0) 6.67 (169.4) 16
ODYPC625 M6 Stud 265 350 — 6.70 (170.2) 3.90 (175.0) 13.2 (6.0) 13.2
ODYPC925 M6 Female 380 500 — 6.64 (168.6) 7.05 (179.0) 5.04 (128.0) 26
ODYPC925MJT SAE 380 500 — 6.64 (168.6) 7.05 (179.0) 5.04 (128.0) 26.5
ODYPC1200MJT SAE 550 725 — 7.87 (199.9) 6.66 (169.1) 6.80 (172.7) 40
ODY25-PC1400T SAE 820 850 25 9.46 (240.3) 6.84 (173.7) 8.69 (220.7) 50
ODY35-PC1400T SAE 820 850 35 9.46 (240.3) 6.84 (173.7) 8.69 (220.7) 50
ODYPC1700MJT SAE 875 1175 — 13.02 (330.7) 6.62 (168.2) 6.93 (176.0) 63
ODYPC1700T SAE 875 1175 — 13.02 (330.7) 6.62 (168.2) 6.93 (176.0) 60.9
ODY34-PC1500T SAE 880 1050 34 10.85 (275.6) 6.99 (177.5) 7.82 (198.6) 49.5
ODY34/78-PC1500DT SAE/GM Side 880 1050 34/78 10.85 (275.6) 6.99 (177.5) 7.82 (198.6) 49.5
ODY34R-PC1500T SAE 880 1050 34R 10.85 (275.6) 6.99 (177.5) 7.82 (198.6) 49.5
ODY65-PC1750T SAE 930 1070 65 11.83 (300.5) 7.20 (182.9) 7.43 (188.7) 58
ODY31-PC2150T SAE 1150 1370 31 13.00 (330.2) 6.80 (172.7) 9.47 (240.5) 77.8
ODY31M-PC2150ST ST (3/8 Stud/SAE) 1150 1370 31M - Marine 13.00 (330.2) 6.80 (172.7) 9.47 (240.5) 77.8
Note: Batteries with MJ suffix include a metal case for added heat protection.
Pre-Assembled Sealed Beam
7KLV TXDOLW\ JODVV OHQV VHDOHG EHDP LQFOXGHV
D SUH LQVWDOOHG 2UDFOH 60' +DOR DQG RIIHUV D Street Rod Non Coil-Over Shocks
FRPSRVLWH UHÀHFWRU KRXVLQJ 7KH XQLW DFFHSWV 3ROLVKHG FKURPH SODWHG VWHHO ERG\ VKRFNV KDYH XUHWKDQH EXVKLQJV
D + EXOE DQG LV FRYHUHG E\ D RQH \HDU IXOO DQG VWHHO VOHHYHV IRU PRXQWV 6ROG ,QGLYLGXDOO\
UHSODFHPHQW ZDUUDQW\ 6ROG LQGLYLGXDOO\
Part No. Description
5-3/4" Diameter Round Sealed Beam
ORA6904-001 White
ORA6904-002 Blue
Ride Height Closed
ORA6904-003 Red Mounted Compression Open Extended Mounting
ORA6904-004 Green Part No. Length Length Length Ends
ORA6904-005 Amber PROSM300 9" 7-1/2" 10-1/2" Eye/Eye
7" Diameter Round Sealed Beam PROSM400 10" 8" 12-1/10" Stud/Eye
ORA6905-001 White PROSM401 10-1/2" 8-3/4" 12-1/2" Eye/Eye
ORA6905-002 Blue PROSM500 12" 9-1/2" 14-1/2" Eye/Eye
ORA6905-003 Red PROSM600 13-1/2" 10-1/2" 16-1/2" Eye/Eye
ORA6905-004 Green
ORA6905-005 Amber
ORA6905-007 UV/Purple
ORA6905-333 ColorShift Mounting Ends PROC505
Rectangular Sealed Beam
ORA6908-001 7" x 6", White 3ODWHG [ 6WXG 0RXQW 5HTXLUHG
ORA6909-001 4" x 6", White
ORA6909-007 4" x 6", Purple
Illuminated Wheel Rings
$ ³KHDG WXUQLQJ VWUHHW PRGL¿FDWLRQ WKDW OLJKWV
XS ZKHHO ZHOOV RIIHUV MXVW HQRXJK VRSKLVWLFDWLRQ
DQG ÀDUH 7KH /(' ÀH[ VWULSV PRXQW WR EUDNH
URWRU GXVW VKLHOG DQG DUH GHVLJQHG WR ZLWKVWDQG
KLJK WHPSHUDWXUH 9 SRZHUHG GLDP-
HWHU XQLYHUVDO ¿WPHQW DQG LQFOXGHV PRXQWLQJ
KDUGZDUH 2QH \HDU ZDUUDQW\
Part No. Description
ORA4215-001 White
ORA4215-002 Blue
ORA4215-333 ColorShift
2018 HOT ROD AND EARLY MUSCLE 323

