on
เข้าครัวกับโภชนากร (โรงพยาบาล) ตอน ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย
30 สิงหาคม 2014
จากการนำผลไม้ไทยมาวิเคราะห์ด้วยวิธี High Performance Liquid Chromatography (HPLC) พบว่าผลไม้ส่วนใหญ่มีน้ำตาล 3 ชนิด คือ ฟรุ๊กโตส กลูโคส และซูโครส ผู้ที่ควบคุมระดับน้ำตาล จึงจำเป็นต้องควบคุมน้ำตาลที่เรียกว่า กลูโคส ในขณะเดียวกัน น้ำตาลฟรุ๊กโตสสามารถนำมาใช้ได้ เนื่องจากร่างกายสามารถดูดซึมได้โดยไม่ต้องใช้อินสุลิน ฉะนั้นการพิจาณาเลือกรับประทานผลไม้สำหรับผู้ที่ต้องควบคุมระดับน้ำตาล ควรเลือกผลไม้ที่มีฟรุ๊กโตสมากกว่า กลูโคสและซูโครส
ชนิดและปริมาณน้ำตาลในผลไม้ในส่วนที่รับประทานได้ 100 กรัม
| ผลไม้ | น้ำตาลทั้งหมด (กรัม) | ฟรุ๊กโตส (กรัม) | กลูโคส (กรัม) | ซูโครส (กรัม) | ปริมาณน้ำตาล (ช้อนชา) |
|---|---|---|---|---|---|
| กล้วยไข่ | 21.83 | 6.50 | 6.87 | 8.46 | 5.46 |
| กล้วยน้ำว้า | 23.67 | 11.60 | 12.07 | 0 | 5.92 |
| กล้วยหอม | 20.61 | 4.36 | 4.56 | 11.69 | 5.15 |
| กล้วยเล็บมือนาง | 16.76 | 1.93 | 1.60 | 13.23 | 4.19 |
| แก้วมังกร(เนื้อขาว) | 9.78 | 2.83 | 6.95 | 0 | 2.45 |
| แก้วมังกร(เนื้อชมพู) | 8.11 | 1.61 | 6.50 | 0 | 2.03 |
| แคนตาลูป | 6.07 | 2.24 | 2.29 | 1.54 | 1.52 |
| แตงโม | 6.20 | 2.93 | 1.31 | 1.96 | 1.55 |
| ทุเรียนก้านยาว | 12.89 | 1.66 | 1.76 | 9.47 | 3.22 |
| ทุเรียนชะนีไข่ | 7.67 | 1.32 | 1.47 | 4.88 | 1.92 |
| ฝรั่งแป้นสีทอง | 5.63 | 2.52 | 1.87 | 1.24 | 1.41 |
| น้อยหน่าเนื้อ | 15.54 | 7.88 | 7.66 | 0 | 3.89 |
| พลับสด | 13.00 | 6.30 | 6.70 | 0 | 3.25 |
| มะละกอฮาวาย | 9.89 | 5.02 | 4.87 | 0 | 2.47 |
| ลิ้นจี่จักรพรรดิ | 13.41 | 6.93 | 6.48 | 0 | 3.35 |
| ลิ้นจี่ฮงฮวย | 13.64 | 6.96 | 6.68 | 0 | 3.41 |
| ส้มโชกุน | 9.14 | 1.73 | 1.52 | 5.89 | 2.29 |
| ส้มโอขาวน้ำผึ้ง | 7.70 | 1.22 | 1.18 | 5.30 | 1.93 |
| ส้มโอทองดี | 7.57 | 1.16 | 1.18 | 5.23 | 1.89 |
| สาลี่น้ำผึ้ง | 6.84 | 4.52 | 2.32 | 0 | 1.71 |
| สาลี่หอม | 7.76 | 5.25 | 2.29 | 0.22 | 1.94 |
| องุ่นแดง ผลใหญ่ | 13.15 | 6.86 | 6.29 | 0 | 3.29 |
| องุ่นเขียวไร้เมล็ด | 14.00 | 7.53 | 6.47 | 0 | 3.50 |
| แอปเปิ้ลเขียว | 7.60 | 4.61 | 1.96 | 1.03 | 1.90 |
| แอปเปิ้ลแดง | 10.47 | 6.47 | 2.83 | 1.17 | 2.62 |
อ้างอิง
พิมพร วัชรางค์กุล , นันทยา จงใจเทศ , ปิยนันท์ เผ่าม่วง.ปริมาณน้ำตาลในผลไม้ไทย.รายงานการศึกษาวิจัยโครงการรณรงค์เพื่อเด็กไทยไม่กินหวาน ; 2549