4 ¿QUÉ NECESITAS PARA
TRASLADAR TUS OPERACIONES?

C| FORTALEZAS

Relaciones internacionales:  séptimo lugar a nivel nacional debido a la obtención del registro de un sitio declarado como patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Sólo el 10% de su población se encuentra en grado medio y alto de rezago social.

Es la novena ciudad con mayor área verde per cápita (2.3m²/hab) y la sexta con mayor superficie en proporción con su territorio (1.3%).

 
Sistema de derecho confiable y objetivo Sociedad incluyente, preparada y sana Sistema políttico estable y funcional
Gobiernos eficientes y eficaces Mercado laboral Economía estable
Sectores precursores Aprovechamiento de las relaciones internacionales Innovación en los sectores económicos
ICU Índice de Competencia Urbana ICCS Índice de Ciudades Competitivas y Sustentables    
 
Ciudad ICU Posición
Saltillo 70.28 51.39 58.47 70.28 68.27 45.5 48.82 34.94 30.64 52.92 3
Hermosillo 68.49 63.64 45.08 63.56 60.59 48.97 59.07 32.37 27.64 52.74 4
Cancún-Carmen 66.97 57.23 35.31 45.18 48.28 64.45 67.82 62.14 7.94 52.1 6
Veracruz 62.26 56.81 44.66 56.52 53.25 55.7 55.01 23.42 16.92 48 16
Morelia 60.37 51.45 46.96 58.23 54.53 46.75 44.85 43.36 15.94 47.31 20
Chihuahua 52.67 57.75 31.35 60.26 49.66 45.05 55.6 39.39 25.51 47.29 21
Culiacán 44.38 55.85 28.28 63.17 55.12 68 46.29 21.87 21.71 46.4 23
Tampico-Pánuco 68.61 51.22 43.97 51.37 49.81 44.7 49.7 35.46 12.66 45.66 27
Xalapa 61.62 53.48 54.86 50.94 51 53.64 45.35 15.67 17.12 45.21 32
Oaxaca 65.43 48.96 46.25 48.72 45.31 45.99 51.61 27.82 14.19 44.2 36
Pachuca 63.87 53.87 61.02 49.17 45.16 42.29 41.44 16.39 11.48 42.76 40
Durango 67.82 54.85 38.11 54.06 45.3 37.47 37.92 30.25 17 42.67 41
Tuxtla Gutiérrez 69.07 54.74 49.33 46.92 47.78 40.15 47.78 12.99 7.92 42.16 44
Villahermosa 62.7 53.64 37.65 54.1 36.37 46.61 40.9 27.41 10.76 41.7 46
Irapuato 65 53.87 44.74 57.62 41.11 50.55 22.01 23.2 14.81 41.47 49
Celaya 62.52 44.9 39.49 57.45 48.52 42.74 32.59 28.32 15.21 41.36 52
Cuernavaca 36 51.28 52.51 54.12 40.83 43.38 38.25 25.16 25.8 41.17 54
Reynosa-Río Bravo 72.5 44.78 36.69 54.55 51.89 34.68 39.56 26.8 7.81 41.07 55
Matamoros 70.66 46.57 22.86 58.4 54.77 30.19 48.31 23.32 5.92 40.6 57
Ensenada 45.92 48.77 30.66 49.47 46.73 46.47 36.49 21.02 15.73 38.67 62
Tlaxcala-Apizaco 61.29 54.41 46.27 42.47 44.59 33.4 37.37 12.22 11 38.24 66
Poza Rica 57.73 34.98 56.22 39.33 42.84 44.97 33.56 19.2 10.23 37.47 69
Acapulco 21.21 38.59 37.66 48.48 38.07 44.42 38.2 28.23 3.58 34.28 78
 
Posición Categoría B.
Ciudades con una población de
500 mil a 1 millón de habitantes
ICCS
1 Saltillo 54.56
2 Morelia 50.45
3 Cancún 49.92
4 Chihuahua 49.46
5 Hermosillo 49.08