{{ block title }}
Here's the round 4 and round 5 performance report for {{ group.employee_name }}.
Task summary [Easy]
| Round | Task # | {{ group.employee_name }}'s Entry | The Solution | # Correct Letters | Time Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | {{ answer1 }} | {{ C.StageIII_easy61 }} | {{ group.letters_StageIII_easy61 }} | {{ RT1 }} s |
| 4 | 2 | {{ answer2 }} | {{ C.StageIII_easy62 }} | {{ group.letters_StageIII_easy62 }} | {{ RT2 }} s |
| 4 | 3 | {{ answer3 }} | {{ C.StageIII_easy63 }} | {{ group.letters_StageIII_easy63 }} | {{ RT3 }} s |
| 4 | 4 | {{ answer4 }} | {{ C.StageIII_easy64 }} | {{ group.letters_StageIII_easy64 }} | {{ RT4 }} s |
| 4 | 5 | {{ answer5 }} | {{ C.StageIII_easy65 }} | {{ group.letters_StageIII_easy65 }} | {{ RT5 }} s |
| 4 | 6 | {{ answer6 }} | {{ C.StageIII_easy66 }} | {{ group.letters_StageIII_easy66 }} | {{ RT6 }} s |
| 4 | 7 | {{ answer7 }} | {{ C.StageIII_easy67 }} | {{ group.letters_StageIII_easy67 }} | {{ RT7 }} s |
| 4 | 8 | {{ answer8 }} | {{ C.StageIII_easy68 }} | {{ group.letters_StageIII_easy68 }} | {{ RT8 }} s |
| 4 | 9 | {{ answer9 }} | {{ C.StageIII_easy69 }} | {{ group.letters_StageIII_easy69 }} | {{ RT9 }} s |
| 4 | 10 | {{ answer10 }} | {{ C.StageIII_easy70 }} | {{ group.letters_StageIII_easy70 }} | {{ RT10 }} s |
| 4 | 11 | {{ answer11 }} | {{ C.StageIII_easy71 }} | {{ group.letters_StageIII_easy71 }} | {{ RT11 }} s |
| 4 | 12 | {{ answer12 }} | {{ C.StageIII_easy72 }} | {{ group.letters_StageIII_easy72 }} | {{ RT12 }} s |
| 4 | 13 | {{ answer13 }} | {{ C.StageIII_easy73 }} | {{ group.letters_StageIII_easy73 }} | {{ RT13 }} s |
| 4 | 14 | {{ answer14 }} | {{ C.StageIII_easy74 }} | {{ group.letters_StageIII_easy74 }} | {{ RT14 }} s |
| 4 | 15 | {{ answer15 }} | {{ C.StageIII_easy75 }} | {{ group.letters_StageIII_easy75 }} | {{ RT15 }} s |
| 5 | 1 | {{ answer21 }} | {{ C.StageIII_easy81 }} | {{ group.letters_StageIII_easy81 }} | {{ RT21 }} s |
| 5 | 2 | {{ answer22 }} | {{ C.StageIII_easy82 }} | {{ group.letters_StageIII_easy82 }} | {{ RT22 }} s |
| 5 | 3 | {{ answer23 }} | {{ C.StageIII_easy83 }} | {{ group.letters_StageIII_easy83 }} | {{ RT23 }} s |
| 5 | 4 | {{ answer24 }} | {{ C.StageIII_easy84 }} | {{ group.letters_StageIII_easy84 }} | {{ RT24 }} s |
| 5 | 5 | {{ answer25 }} | {{ C.StageIII_easy85 }} | {{ group.letters_StageIII_easy85 }} | {{ RT25 }} s |
| 5 | 6 | {{ answer26 }} | {{ C.StageIII_easy86 }} | {{ group.letters_StageIII_easy86 }} | {{ RT26 }} s |
| 5 | 7 | {{ answer27 }} | {{ C.StageIII_easy87 }} | {{ group.letters_StageIII_easy87 }} | {{ RT27 }} s |
| 5 | 8 | {{ answer28 }} | {{ C.StageIII_easy88 }} | {{ group.letters_StageIII_easy88 }} | {{ RT28 }} s |
| 5 | 9 | {{ answer29 }} | {{ C.StageIII_easy89 }} | {{ group.letters_StageIII_easy89 }} | {{ RT29 }} s |
| 5 | 10 | {{ answer30 }} | {{ C.StageIII_easy90 }} | {{ group.letters_StageIII_easy90 }} | {{ RT30 }} s |
| 5 | 11 | {{ answer31 }} | {{ C.StageIII_easy91 }} | {{ group.letters_StageIII_easy91 }} | {{ RT31 }} s |
| 5 | 12 | {{ answer32 }} | {{ C.StageIII_easy92 }} | {{ group.letters_StageIII_easy92 }} | {{ RT32 }} s |
| 5 | 13 | {{ answer33 }} | {{ C.StageIII_easy93 }} | {{ group.letters_StageIII_easy93 }} | {{ RT33 }} s |
| 5 | 14 | {{ answer34 }} | {{ C.StageIII_easy94 }} | {{ group.letters_StageIII_easy94 }} | {{ RT34 }} s |
| 5 | 15 | {{ answer35 }} | {{ C.StageIII_easy95 }} | {{ group.letters_StageIII_easy95 }} | {{ RT35 }} s |
| 5 | 16 | {{ answer36 }} | {{ C.StageIII_easy96 }} | {{ group.letters_StageIII_easy96 }} | {{ RT36 }} s |
If you have finished reading the report, you can click on the “Next” button to proceed to Stage 4