{{ block title }}
Performance report for: {{ group.employee_name }}
{{ if group.task_choice == 1 }}Task summary [Easy]
| Round | Task # | {{ group.employee_name }}'s Entry | The Solution | # Correct Letters | Time Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | {{ answer1 }} | {{ C.StageIV_easy21 }} | {{ group.letters_StageIV_easy21 }} | {{ RT1 }} s |
| 2 | 2 | {{ answer2 }} | {{ C.StageIV_easy22 }} | {{ group.letters_StageIV_easy22 }} | {{ RT2 }} s |
| 2 | 3 | {{ answer3 }} | {{ C.StageIV_easy23 }} | {{ group.letters_StageIV_easy23 }} | {{ RT3 }} s |
| 2 | 4 | {{ answer4 }} | {{ C.StageIV_easy24 }} | {{ group.letters_StageIV_easy24 }} | {{ RT4 }} s |
| 2 | 5 | {{ answer5 }} | {{ C.StageIV_easy25 }} | {{ group.letters_StageIV_easy25 }} | {{ RT5 }} s |
| 2 | 6 | {{ answer6 }} | {{ C.StageIV_easy26 }} | {{ group.letters_StageIV_easy26 }} | {{ RT6 }} s |
| 2 | 7 | {{ answer7 }} | {{ C.StageIV_easy27 }} | {{ group.letters_StageIV_easy27 }} | {{ RT7 }} s |
| 2 | 8 | {{ answer8 }} | {{ C.StageIV_easy28 }} | {{ group.letters_StageIV_easy28 }} | {{ RT8 }} s |
| 2 | 9 | {{ answer9 }} | {{ C.StageIV_easy29 }} | {{ group.letters_StageIV_easy29 }} | {{ RT9 }} s |
| 2 | 10 | {{ answer10 }} | {{ C.StageIV_easy30 }} | {{ group.letters_StageIV_easy30 }} | {{ RT10 }} s |
| 2 | 11 | {{ answer11 }} | {{ C.StageIV_easy31 }} | {{ group.letters_StageIV_easy31 }} | {{ RT11 }} s |
| 2 | 12 | {{ answer12 }} | {{ C.StageIV_easy32 }} | {{ group.letters_StageIV_easy32 }} | {{ RT12 }} s |
| 2 | 13 | {{ answer13 }} | {{ C.StageIV_easy33 }} | {{ group.letters_StageIV_easy33 }} | {{ RT13 }} s |
| 2 | 14 | {{ answer14 }} | {{ C.StageIV_easy34 }} | {{ group.letters_StageIV_easy34 }} | {{ RT14 }} s |
| 2 | 15 | {{ answer15 }} | {{ C.StageIV_easy35 }} | {{ group.letters_StageIV_easy35 }} | {{ RT15 }} s |
Task summary [Hard]
| Round | Task # | {{ group.employee_name }}'s Entry | The Solution | # Correct Letters | Time Spent |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | {{ answer1 }} | {{ C.StageIV_hard21 }} | {{ group.letters_StageIV_hard21 }} | {{ RT1 }} s |
| 2 | 2 | {{ answer2 }} | {{ C.StageIV_hard22 }} | {{ group.letters_StageIV_hard22 }} | {{ RT2 }} s |
| 2 | 3 | {{ answer3 }} | {{ C.StageIV_hard23 }} | {{ group.letters_StageIV_hard23 }} | {{ RT3 }} s |
| 2 | 4 | {{ answer4 }} | {{ C.StageIV_hard24 }} | {{ group.letters_StageIV_hard24 }} | {{ RT4 }} s |
| 2 | 5 | {{ answer5 }} | {{ C.StageIV_hard25 }} | {{ group.letters_StageIV_hard25 }} | {{ RT5 }} s |
| 2 | 6 | {{ answer6 }} | {{ C.StageIV_hard26 }} | {{ group.letters_StageIV_hard26 }} | {{ RT6 }} s |
| 2 | 7 | {{ answer7 }} | {{ C.StageIV_hard27 }} | {{ group.letters_StageIV_hard27 }} | {{ RT7 }} s |
| 2 | 8 | {{ answer8 }} | {{ C.StageIV_hard28 }} | {{ group.letters_StageIV_hard28 }} | {{ RT8 }} s |
| 2 | 9 | {{ answer9 }} | {{ C.StageIV_hard29 }} | {{ group.letters_StageIV_hard29 }} | {{ RT9 }} s |
| 2 | 10 | {{ answer10 }} | {{ C.StageIV_hard30 }} | {{ group.letters_StageIV_hard30 }} | {{ RT10 }} s |
| 2 | 11 | {{ answer11 }} | {{ C.StageIV_hard31 }} | {{ group.letters_StageIV_hard31 }} | {{ RT11 }} s |
| 2 | 12 | {{ answer12 }} | {{ C.StageIV_hard32 }} | {{ group.letters_StageIV_hard32 }} | {{ RT12 }} s |
| 2 | 13 | {{ answer13 }} | {{ C.StageIV_hard33 }} | {{ group.letters_StageIV_hard33 }} | {{ RT13 }} s |
| 2 | 14 | {{ answer14 }} | {{ C.StageIV_hard34 }} | {{ group.letters_StageIV_hard34 }} | {{ RT14 }} s |
| 2 | 15 | {{ answer15 }} | {{ C.StageIV_hard35 }} | {{ group.letters_StageIV_hard35 }} | {{ RT15 }} s |
Please select from the list below as the feedback to {{ group.employee_name }} for round 2