{% extends "global/Page.html" %} {% load otree static %} {#导入bootstrap所需网页#} {##} {##} {##} {##} {% block title %} 第{{round_number_4}}轮出售页面 {% endblock %} {% block content %}
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset_A | {{stock_1_net_amount_history.4}} | {{stock_1_net_amount_history.5}} | {{stock_1_net_amount_history.6}} | {{stock_1_net_amount_history.7}} | {{stock_1_net_amount_history.8}} | {{stock_1_net_amount_history.9}} | {{stock_1_net_amount_history.10}} | {{stock_1_net_amount_history.11}} | {{stock_1_net_amount_history.12}} | {{stock_1_net_amount_history.13}} | {{stock_1_net_amount_history.14}} | {{stock_1_net_amount_history.15}} | {{stock_1_net_amount_history.16}} | {{stock_1_net_amount_history.17}} |
| Asset_B | {{stock_2_net_amount_history.4}} | {{stock_2_net_amount_history.5}} | {{stock_2_net_amount_history.6}} | {{stock_2_net_amount_history.7}} | {{stock_2_net_amount_history.8}} | {{stock_2_net_amount_history.9}} | {{stock_2_net_amount_history.10}} | {{stock_2_net_amount_history.11}} | {{stock_2_net_amount_history.12}} | {{stock_2_net_amount_history.13}} | {{stock_2_net_amount_history.14}} | {{stock_2_net_amount_history.15}} | {{stock_2_net_amount_history.16}} | {{stock_2_net_amount_history.17}} |
| Asset_C | {{stock_3_net_amount_history.4}} | {{stock_3_net_amount_history.5}} | {{stock_3_net_amount_history.6}} | {{stock_3_net_amount_history.7}} | {{stock_3_net_amount_history.8}} | {{stock_3_net_amount_history.9}} | {{stock_3_net_amount_history.10}} | {{stock_3_net_amount_history.11}} | {{stock_3_net_amount_history.12}} | {{stock_3_net_amount_history.13}} | {{stock_3_net_amount_history.14}} | {{stock_3_net_amount_history.15}} | {{stock_3_net_amount_history.16}} | {{stock_3_net_amount_history.17}} |
| Asset_D | {{stock_4_net_amount_history.4}} | {{stock_4_net_amount_history.5}} | {{stock_4_net_amount_history.6}} | {{stock_4_net_amount_history.7}} | {{stock_4_net_amount_history.8}} | {{stock_4_net_amount_history.9}} | {{stock_4_net_amount_history.10}} | {{stock_4_net_amount_history.11}} | {{stock_4_net_amount_history.12}} | {{stock_4_net_amount_history.13}} | {{stock_4_net_amount_history.14}} | {{stock_4_net_amount_history.15}} | {{stock_4_net_amount_history.16}} | {{stock_4_net_amount_history.17}} |
| Asset_E | {{stock_5_net_amount_history.4}} | {{stock_5_net_amount_history.5}} | {{stock_5_net_amount_history.6}} | {{stock_5_net_amount_history.7}} | {{stock_5_net_amount_history.8}} | {{stock_5_net_amount_history.9}} | {{stock_5_net_amount_history.10}} | {{stock_5_net_amount_history.11}} | {{stock_5_net_amount_history.12}} | {{stock_5_net_amount_history.13}} | {{stock_5_net_amount_history.14}} | {{stock_5_net_amount_history.15}} | {{stock_5_net_amount_history.16}} | {{stock_5_net_amount_history.17}} |
| Asset_F | {{stock_6_net_amount_history.4}} | {{stock_6_net_amount_history.5}} | {{stock_6_net_amount_history.6}} | {{stock_6_net_amount_history.7}} | {{stock_6_net_amount_history.8}} | {{stock_6_net_amount_history.9}} | {{stock_6_net_amount_history.10}} | {{stock_6_net_amount_history.11}} | {{stock_6_net_amount_history.12}} | {{stock_6_net_amount_history.13}} | {{stock_6_net_amount_history.14}} | {{stock_6_net_amount_history.15}} | {{stock_6_net_amount_history.16}} | {{stock_6_net_amount_history.17}} |
当前是第{{ round_number_4 }} 轮
你有{{ money }} 元
你有资产A:{{ stock_1_amount }}股。
{% formfield 'stock_1_sell_amount' %}你有资产B:{{ stock_2_amount }}股。
{% formfield 'stock_2_sell_amount' %}你有资产C:{{ stock_3_amount }}股。
{% formfield 'stock_3_sell_amount' %}你有资产D:{{ stock_4_amount }}股。
{% formfield 'stock_4_sell_amount' %}你有资产E:{{ stock_5_amount }}股。
{% formfield 'stock_5_sell_amount' %}你有资产F:{{ stock_6_amount }}股。
{% formfield 'stock_6_sell_amount' %}你有资产1:{{ stock_1_amount }}股, 未实现收益{{stock_1_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_1_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_1_sell_amount' %}#} {#你有资产2:{{ stock_2_amount }}股, 未实现收益{{stock_2_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_2_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_2_sell_amount' %}#} {#你有资产3:{{ stock_3_amount }}股, 未实现收益{{stock_3_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_3_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_3_sell_amount' %}#} {#你有资产4:{{ stock_4_amount }}股, 未实现收益{{stock_4_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_4_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_4_sell_amount' %}#} {#你有资产5:{{ stock_5_amount }}股, 未实现收益{{stock_5_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_5_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_5_sell_amount' %}#} {#你有资产6:{{ stock_6_amount }}股, 未实现收益{{stock_6_unreal_profit}}元,已实现收益是{{stock_6_real_profit}}元。
#} {# {% formfield 'stock_6_sell_amount' %}#} {#