{% extends "global/Page.html" %} {% load otree static %} {% block title %} Results {% endblock %} {% block content %}
| Alternatives: | Your Payoffs: | Others Players' Payoffs | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player {{player.id_in_group}} | {% for p in others_in_group %}Player {{p.id_in_group}} | {% endfor %}||||||
| A | {{ player.player_payoff_1 }} | {% for p in others_in_group %}{{ p.player_payoff_1 }} | {% endfor %}|||||
| B | {{ player.player_payoff_2 }} | {% for p in others_in_group %}{{ p.player_payoff_2 }} | {% endfor %}|||||
| C | {{ player.player_payoff_3 }} | {% for p in others_in_group %}{{ p.player_payoff_3 }} | {% endfor %}|||||
| D | {{ player.player_payoff_4 }} | {% for p in others_in_group %}{{ p.player_payoff_4 }} | {% endfor %}|||||
You voted for alternative {{ player.vote_choice }}.
The other players voted for the following:
{% for p in player.get_others_in_group %}Player {{p.id_in_group }}: {{ p.vote_choice }}
{% endfor %}This resulted in the following vote counts:
Alternative A: {{ group.total_for_A }}
Alternative B: {{ group.total_for_B }}
Alternative C: {{ group.total_for_C }}
Alternative D: {{ group.total_for_D }}
The alternative selected by the group was {{ group.winner }}.
Therefore, your payoff for this round was {{ player.round_payoff }}.
{% next_button %} {% endblock %}