{{ block title }} 結果 {{ endblock }} {{ block content }}
このセッションを終わります。
今回選ばれたツボは、グループ{{group.urn_group}}のツボ{{group.urn_type_word}}でした。
あなたの各ラウンドでの獲得ポイントは以下の通りです。最終的にお支払いする報酬は、このうち2つのラウンドを報酬ラウンドとしてランダムに選び、その獲得ポイントに基づいてお支払いします。
ラウンド | グループ1に賭けたポイント | グループ2に賭けたポイント | 獲得ポイント |
第1ラウンド | {{player.round_1_even}} | {{player.round_1_odd}} | {{player.R1_payoff}} |
第2ラウンド | {{player.round_2_even}} | {{player.round_2_odd}} | {{player.R2_payoff}} |
第3ラウンド | {{player.round_3_even}} | {{player.round_3_odd}} | {{player.R3_payoff}} | 第4ラウンド | {{player.round_4_even}} | {{player.round_4_odd}} | {{player.R4_payoff}} |
第5ラウンド | {{player.round_5_even}} | {{player.round_5_odd}} | {{player.R5_payoff}} |
第6ラウンド | {{player.round_6_even}} | {{player.round_6_odd}} | {{player.R6_payoff}} |
第7ラウンド | {{player.round_7_even}} | {{player.round_7_odd}} | {{player.R7_payoff}} | 第8ラウンド | {{player.round_8_even}} | {{player.round_8_odd}} | {{player.R8_payoff}} |
第9ラウンド | {{player.round_9_even}} | {{player.round_9_odd}} | {{player.R9_payoff}} |
第10ラウンド | {{player.round_10_even}} | {{player.round_10_odd}} | {{player.R10_payoff}} |
第11ラウンド | {{player.round_11_even}} | {{player.round_11_odd}} | {{player.R11_payoff}} |
第12ラウンド | {{player.round_12_even}} | {{player.round_12_odd}} | {{player.R12_payoff}} | 第13ラウンド | {{player.round_13_even}} | {{player.round_13_odd}} | {{player.R13_payoff}} |
第14ラウンド | {{player.round_14_even}} | {{player.round_14_odd}} | {{player.R14_payoff}} | 第15ラウンド | {{player.round_15_even}} | {{player.round_15_odd}} | {{player.R15_payoff}} |
第16ラウンド | {{player.round_16_even}} | {{player.round_16_odd}} | {{player.R16_payoff}} |
next buttonを押してください。
{{next_button}} {{ endblock }}