{{ e.0 }}{{ plus }} und NB{{ join }} beide gleich 1 sind, ist auch die HB gleich 1.
{{ block title }} Experiment {{ endblock }} {{ block content }}
HB | NB1 | NB2 | NB3 |
---|---|---|---|
{{ hb.4 }} | {{ nb_1.4 }} | {{ nb_2.4 }} | {{ nb_3.4 }} |
{{ hb.5 }} | {{ nb_1.5 }} | {{ nb_2.5 }} | {{ nb_3.5 }} |
{{ hb.6 }} | {{ nb_1.6 }} | {{ nb_2.6 }} | {{ nb_3.6 }} |
{{ hb.7 }} | {{ nb_1.7 }} | {{ nb_2.7 }} | {{ nb_3.7 }} |
{{ hb.8 }} | {{ nb_1.8 }} | {{ nb_2.8 }} | {{ nb_3.8 }} |
{{ hb.9 }} | {{ nb_1.9 }} | {{ nb_2.9 }} | {{ nb_3.9 }} |
{{ hb.10 }} | {{ nb_1.10 }} | {{ nb_2.10 }} | {{ nb_3.10 }} |
{{ hb.11 }} | {{ nb_1.11 }} | {{ nb_2.11 }} | {{ nb_3.11 }} |
? | {{ nb_1.12 }} | {{ nb_2.12 }} | {{ nb_3.12 }} |
{{ e.0 }}{{ plus }} und NB{{ join }} beide gleich 1 sind, ist auch die HB gleich 1.