{{ block title }} सभी बिना सामान के भिखारी: Observations Table {{ endblock }} {{ block content }}
| कुल भिखारी: | टोटल | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| लिंग | पुरुष: | महिला: | अन्य: | ||
| आयु | बच्चे (12 वर्ष से कम): | किशोर (13-19): | वयस्क (20-60): | वरिष्ठ (60+): | |
| विकलांगता | विकलांग: | संपूर्ण: | |||
| समूह | समूह में हैं: | अकेले है: | अकेले है पर छोटा बच्चा साथ है: | ||
| गति | इधर उधर: | एक जगह: | |||
| कपड़े | सम्पूर्ण: | आंशिक: | धार्मिक: | ||
| चप्पल/जूते | साथ: | बिना: |
{{ endblock }}