{{ block content }}
Il tuo compenso monetario è uguale a: {{ if random_choice == 'A' }} €{{payoff_a }} {{ else}} {{ if random_choice == 'B'}} €{{payoff_b }} {{ else }} €{{payoff_c}} {{ endif }} {{ endif }}
Scheda di scelta {{binding_situation}} | |||
---|---|---|---|
Caratteristiche | Progetto A | Progetto B | Nessun progetto |
Distribuzione geografica | {{location_1}} | {{location_2}} | |
Frequenza manutenzione | {{maintan_1}} visite all'anno | {{maintan_2}} visite all'anno | |
Tasso di assorbimento | {{rainab_1}} | {{rainab_2}} | |
Incremento imposta TARI | €{{cost_1}} | €{{cost_2}} | |
Io scelgo | Io scelgo | {{ else}} | Io scelgo | {{ endif}} {{ endif}} |
Io prevedo | {{pred_A_binding}} su {{num_participants}} partecipanti | {{pred_B_binding}} su {{num_participants}} partecipanti | {{pred_C_binding}} su {{num_participants}} partecipanti |
Compensi monetari |                 €{{payoff_a}}
![]() |
€{{payoff_b}} | €{{payoff_c}} |
Compensi monetari | €{{payoff_a}} |
                €{{payoff_b}} ![]() |
€{{payoff_c}} |
Compensi monetari | €{{payoff_a}} | €{{payoff_b}} |
                €{{payoff_c}} ![]() |