Particles
Categories
Data
Label
|
Mass
|
Electric Charge
|
Spin
|
Color Change
|
---|---|---|---|---|
P1 | Yes | 2/3 | 1/2 | Yes |
P2 | Yes | -1 | 1 | No |
P3 | Yes | 0 | 1 | No |
P4 | Yes | -1/3 | 1/2 | Yes |
P5 | Yes | 1 | 1/2 | No |
P6 | Yes | 2/3 | 1/2 | Yes |
P7 | Yes | -1 | 1/2 | No |
P8 | Yes | -1/3 | 1/2 | Yes |
P9 | Yes | -1/3 | 1/2 | Yes |
P10 | Yes | 2/3 | 1/2 | Yes |
P11 | Yes | -1 | 1/2 | No |
P12 | No | 0 | 1 | Yes |
P13 | No | 0 | 1 | No |
New Category
X
Title:X
Category | Member |
---|---|
Data Export
X