X	Y	bottom 1	bottom 2	
612591.0	3428684.0	176.78399658203	183.18479919434	
613332.0	3428796.0	176.78399658203	189.28080749512	
613119.0	3428611.0	175.86959838867	180.44160461426	
612911.0	3428038.0	167.03039550781	158.49600219727	
613315.0	3428487.0	174.95520019531	172.21200561523	
613433.0	3428532.0	175.26000976563	177.08880615234	
613529.0	3428218.0	170.68800354004	166.11599731445	
613989.0	3428762.0	176.78399658203	185.9280090332	
614147.0	3428431.0	171.6024017334	169.77360534668	
614186.0	3428032.0	166.72560119629	156.97200012207	
614585.0	3428218.0	167.63999938965	160.6296081543	
614703.0	3428420.0	176.47920227051	172.51679992676	
614776.0	3428819.0	176.78399658203	188.06159973145	
615034.0	3428307.0	172.21200561523	164.59199523926	
615276.0	3428493.0	175.86959838867	169.16400146484	
615338.0	3428863.0	176.78399658203	190.5	
615596.0	3427712.0	166.72560119629	147.82800292969	
616180.0	3427925.0	167.63999938965	154.22880554199	
616141.0	3428802.0	176.78399658203	183.48960876465	
616388.0	3429498.0	176.78399658203	192.32879638672	
