1 4843 2.89000000E-01 20
1 4844 2.89000000E-01 20
1 4845 2.89000000E-01 20
1 4846 2.89000000E-01 20
1 4847 2.89000000E-01 20
1 4848 2.89000000E-01 20
1 4849 2.89000000E-01 20
1 4850 2.89000000E-01 20
1 4851 2.89000000E-01 20
1 4852 2.89000000E-01 20
1 4853 2.89000000E-01 20
1 4854 2.89000000E-01 20
1 4855 2.89000000E-01 20
1 4856 2.89000000E-01 20
1 4857 2.89000000E-01 20
1 4858 2.89000000E-01 20
1 4859 2.89000000E-01 20
1 4860 2.89000000E-01 20
1 4861 2.89000000E-01 20
1 4862 2.89000000E-01 20
1 4863 2.89000000E-01 20
1 4864 2.89000000E-01 20
1 4865 2.89000000E-01 20
1 4866 2.89000000E-01 20
1 4867 2.89000000E-01 20
1 4868 2.89000000E-01 20
1 4869 2.89000000E-01 20
1 4870 2.89000000E-01 20
1 4871 2.89000000E-01 20
1 4872 2.89000000E-01 20
1 4873 2.89000000E-01 20
1 4874 2.89000000E-01 20
