Created with a trial version of Syncfusion Excel library or registered the wrong key in your application. Click here to obtain the valid key.
看见了海陆空就和
看就会立刻就会老客户考虑减           金额单位:元
序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号 序号
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
     合计          2,773,755.01     2,773,755.01 0.00 2,773,755.01  
1 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 5-28-2010 记-0039 钢结构控件会 15,144.00 从购房购房电热毯 146010821033-01230060 15,144.00   15,144.00   已核对
2 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 12-31-2010 记-0197 钢结构控件会 25,864.00 从购房购房电热毯 146011021033-00072133至00072136 25,864.00   25,864.00   已核对,手写发票,开票单位看不清,无银行回单 发票未注明哪期
3 供电工程支出 你刚刚好 预款 11-24-2010 记-0094 钢结构控件会 450,000.00 从购房购房电热毯 246001001118-00207956 450,000.00   450,000.00   已核对,无银行回单,发票内容看不清 发票未注明哪期
4 供电工程支出 你刚刚好 预款 11-26-2010 记-0118 钢结构控件会 479,565.00 从购房购房电热毯 4600071650-00558519、21至00558523 479,565.00   479,565.00   已核对,无银行回单 发票未注明哪期
5 供电工程支出 你刚刚好 预款 6-29-2011 记-0065 钢结构控件会 553,000.00 从购房购房电热毯 246001160315-00029661 553,000.00   553,000.00   已核对,无银行回单 发票未注明哪期
6 通讯工程支出 你刚刚好 预款 9-21-2011 记-0018 钢结构控件会 123,300.00 从购房购房电热毯 246001120719-00036002 123,300.00   123,300.00   已核对
7 供电工程支出 你刚刚好 预款 10-17-2011 记-0001 钢结构控件会 500,435.00 从购房购房电热毯 4600083650-00183994-98 500,435.00   500,435.00   已核对,无银行回单
8 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 11-10-2010 记-0002 钢结构控件会 1,244,731.50 从购房购房电热毯   1,244,731.50   1,244,731.50   已核对,未见46.4万发票,但在12.5.31#凭证调为一期成本。
9 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 1-20-2011 记-0077 钢结构控件会 1,244,731.50 从购房购房电热毯   1,244,731.50   1,244,731.50   已核对,未见1128731.50发票,但在12.5.31#凭证调为一期成本。
10 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 1-30-2012 记21 钢结构控件会 7,572.00 从购房购房电热毯 24600116015-00232265 7,572.00   7,572.00   二期一段的白蚁防治款应为37860
11 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 5-31-2012 记98 钢结构控件会 -2,021,744.73 从购房购房电热毯   -2,021,744.73   -2,021,744.73   调整2010年11-2#和2011年1-77号
12 供电工程支出 你刚刚好 预款 5-31-2012 记98 钢结构控件会 -298,874.81 从购房购房电热毯   -298,874.81   -298,874.81  
13 供水工程支出 你刚刚好 预款 5-31-2012 记98 钢结构控件会 145,314.37 从购房购房电热毯   145,314.37   145,314.37   一期审核报告已认定该成本 按报建面积在一、二、三期和会所之间分摊 964965.98
14 其他设施工程发生的支出 你刚刚好 预款 12-31-2015 记170 钢结构控件会 304,717.18 从购房购房电热毯   304,717.18   304,717.18   一期审核报告已调减 调减原因是报价比企业列支的金额低
 
Created with a trial version of Syncfusion Excel library or registered the wrong key in your application. Click here to obtain the valid key.