| Compra do carro |
| Digite o valor do seu carro: | R$ ,00 |
| Quantos quilômetros você roda por dia? (Km/dia a R$ 2,8/litro/8 Km) | Km | |
| Valor gasto com estacionamento (R$/mês) | R$ ,00 | |
| Licenciamento, IPVA e seguro obrigatório | 4% | |
| Seguro | 5% | |
| Manutenção(óleo, filtro, revisão e peças) (%/ano) | 4% | |
| Depreciação (%/ano) | 8% | |
| Custo oportunidade do dinheiro (CDI/ano) | 13,64% | |
| Custo oportunidade de aluguel de vaga de garagem (R$/mês): | R$ 250,00 | R$ 3000,00 |
| TOTAL | R$ |
|
| Alternativa do Táxi |
| Custo por bandeirada (2 corridas p/dia) (R$/ano para média de bandeira 1 e 2) |
R$ 5,00 |
R$ 3650,00 |
| Custo Km rodado (Km médio (dia e noite) *Km rodados no ano) |
R$ 3,20 |
|
| TOTAL | R$ |