# 3ds Max Wavefront OBJ Exporter v0.97b - (c)2007 guruware
# ļ:10.10.2013 09:35:32

mtllib weapon_bow_ShenMin.mtl

#
# object weapon_bow_ShenMin01
#

v  -4.6017 100.0311 0.7265
v  -3.9401 103.5496 0.7538
v  -4.2744 103.6629 0.0000
v  -4.9414 100.0507 0.0000
v  -3.8697 99.9888 1.0636
v  -3.2198 103.3055 1.1036
v  -3.1377 99.9465 0.7265
v  -2.4995 103.0613 0.7538
v  -2.7980 99.9269 0.0000
v  -2.1653 102.9480 0.0000
v  -4.2443 95.7107 0.7072
v  -4.5671 95.6288 0.0000
v  -3.5487 95.8870 1.0355
v  -2.8531 96.0634 0.7072
v  -2.5303 96.1452 0.0000
v  -2.2809 91.1278 0.7757
v  -2.5936 90.9450 0.0000
v  -1.6072 91.5218 1.1357
v  -0.9335 91.9157 0.7757
v  -0.6208 92.0985 0.0000
v  0.2546 87.7079 0.7832
v  -0.0137 87.4596 0.0000
v  0.8327 88.2428 1.1466
v  1.4109 88.7778 0.7832
v  1.6792 89.0260 0.0000
v  4.6504 83.7438 0.8807
v  4.3887 83.4296 0.0000
v  5.2142 84.4207 1.2895
v  5.7779 85.0976 0.8807
v  6.0396 85.4118 0.0000
v  8.0958 80.7271 1.0984
v  7.7459 80.3541 0.0000
v  8.8498 81.5308 1.6081
v  9.6038 82.3346 1.0984
v  9.9538 82.7076 0.0000
v  11.0447 76.7408 1.5861
v  10.4193 76.3348 0.0000
v  12.3923 77.6155 2.3223
v  13.7398 78.4902 1.5861
v  14.3652 78.8962 0.0000
v  10.7107 75.1265 0.0000
v  11.0586 75.2275 1.2354
v  12.1148 75.3716 2.1495
v  13.3723 75.5088 2.4955
v  14.7082 75.5708 2.1696
v  16.0696 75.5543 1.2579
v  16.6593 75.5367 0.0000
v  11.9750 74.8320 0.0000
v  12.4827 74.8593 1.0361
v  13.5869 74.9211 1.5261
v  14.7031 74.9865 1.0469
v  15.2234 75.0175 0.0000
v  -4.6017 100.0311 -0.7264
v  -3.9401 103.5496 -0.7538
v  -3.8697 99.9888 -1.0636
v  -3.2198 103.3055 -1.1036
v  -3.1377 99.9465 -0.7264
v  -2.4995 103.0613 -0.7538
v  -4.2443 95.7107 -0.7072
v  -3.5487 95.8870 -1.0354
v  -2.8531 96.0634 -0.7072
v  -2.2809 91.1278 -0.7756
v  -1.6072 91.5218 -1.1356
v  -0.9335 91.9157 -0.7756
v  0.2546 87.7079 -0.7831
v  0.8327 88.2428 -1.1466
v  1.4109 88.7778 -0.7831
v  4.6504 83.7438 -0.8807
v  5.2142 84.4207 -1.2894
v  5.7779 85.0976 -0.8807
v  8.0958 80.7271 -1.0983
v  8.8498 81.5308 -1.6081
v  9.6038 82.3346 -1.0983
v  11.0447 76.7408 -1.5861
v  12.3923 77.6155 -2.3222
v  13.7398 78.4902 -1.5861
v  11.0586 75.2275 -1.2354
v  12.1148 75.3716 -2.1495
v  13.3723 75.5088 -2.4955
v  14.7082 75.5708 -2.1696
v  16.0696 75.5543 -1.2579
v  12.4827 74.8593 -1.0360
v  13.5869 74.9211 -1.5260
v  14.7031 74.9865 -1.0468
v  12.2155 70.7491 0.0000
v  11.6848 69.3500 0.0000
v  12.1233 69.0959 1.1804
v  12.7015 70.6488 1.1832
v  13.1044 68.3874 1.6679
v  13.8723 70.4068 1.6744
v  14.1533 67.7042 1.1934
v  15.0442 70.1639 1.1846
v  14.5821 67.3691 0.0000
v  15.5314 70.0627 0.0000
v  11.7935 74.8216 0.0000
v  12.3095 73.1043 0.0000
v  12.8300 73.0952 1.2129
v  12.3160 74.8497 1.1917
v  14.0864 73.0734 1.7181
v  13.5868 74.9211 1.6963
v  15.3449 73.0519 1.2152
v  14.8698 74.9960 1.2041
v  15.8677 73.0430 0.0000
v  15.4049 75.0279 0.0000
v  12.7015 70.6488 -1.1832
v  12.1233 69.0959 -1.1804
v  13.8723 70.4068 -1.6743
v  13.1044 68.3874 -1.6679
v  15.0442 70.1639 -1.1846
v  14.1533 67.7042 -1.1934
v  12.3160 74.8497 -1.1916
v  12.8300 73.0952 -1.2129
v  13.5868 74.9211 -1.6962
v  14.0864 73.0734 -1.7181
v  14.8698 74.9960 -1.2040
v  15.3449 73.0519 -1.2152
v  9.4947 63.1407 1.1865
v  10.3832 65.5175 1.3308
v  9.8105 65.7508 0.0000
v  8.9712 63.3128 0.0000
v  10.6318 62.7666 1.7365
v  11.6217 65.0119 1.9465
v  11.7516 62.3993 1.1898
v  12.8637 64.5026 1.3489
v  12.2814 62.2251 0.0000
v  13.4552 64.2603 0.0000
v  7.9474 59.0547 0.0000
v  8.4190 58.9750 1.0312
v  9.4404 58.8017 1.5096
v  10.4526 58.6316 1.0332
v  10.9279 58.5508 0.0000
v  9.4947 63.1407 -1.1865
v  10.3832 65.5175 -1.3308
v  10.6318 62.7666 -1.7365
v  11.6217 65.0119 -1.9464
v  11.7516 62.3993 -1.1898
v  12.8637 64.5026 -1.3488
v  8.4190 58.9750 -1.0312
v  9.4404 58.8017 -1.5095
v  10.4526 58.6316 -1.0331
v  -0.6715 105.5600 0.8291
v  0.1624 106.0034 0.0000
v  -0.2150 107.3812 0.0000
v  -1.0655 107.9032 0.9350
v  0.0000 109.1931 0.0000
v  -2.5635 107.8334 0.0000
v  -1.7139 106.8891 1.0163
v  -2.5660 107.2356 0.0000
v  -1.2732 108.3535 0.0000
v  0.0572 104.8895 0.0000
v  0.2274 105.4598 0.0000
v  -0.6708 104.3410 0.2631
v  -0.3316 104.3319 0.0000
v  -0.9091 103.5988 0.0000
v  -0.9753 104.2436 0.1894
v  -1.5594 104.7741 0.6172
v  -1.3200 104.9680 0.7922
v  -2.6306 105.1346 1.0388
v  -2.6179 106.6386 0.0000
v  -3.3551 105.5700 0.0000
v  -3.6711 104.8607 0.4754
v  -2.9580 104.5756 1.0446
v  -5.0834 104.7694 0.0000
v  -2.4345 103.4530 0.6467
v  -1.2830 104.5266 0.0000
v  -1.0079 104.3020 0.0000
v  -2.2111 103.3325 0.0000
v  -4.1471 104.5993 0.1339
v  -3.9721 104.0914 0.3012
v  -3.2058 103.8287 0.8742
v  -4.2055 104.6042 0.0000
v  -4.0841 104.0857 0.0000
v  -4.3376 103.8377 0.0000
v  -4.2101 103.8137 0.5093
v  -3.3821 103.5291 1.1511
v  -2.3654 103.1674 0.7846
v  -2.1256 103.0552 0.0000
v  9.2278 68.8505 0.2380
v  8.8445 67.8858 1.6645
v  11.1285 67.5280 3.3366
v  12.0631 69.6590 1.4833
v  9.9775 65.0079 2.0357
v  12.3839 64.4631 1.9065
v  13.3230 66.2933 3.0536
v  16.5092 64.0740 1.6206
v  17.0147 65.1067 0.4774
v  14.0010 67.9872 1.6214
v  18.7901 62.1816 0.6799
v  15.9411 63.0919 0.7121
v  18.3568 61.6652 0.0000
v  19.9184 60.3753 0.0000
v  20.1894 60.6463 0.3555
v  20.4987 60.9556 0.0000
v  21.1334 58.9955 0.0000
v  19.2123 62.7666 0.0000
v  8.5765 66.8995 1.0692
v  9.2265 68.8483 0.0000
v  12.0587 69.6927 0.0000
v  15.9145 63.0358 0.0000
v  14.0302 68.0060 0.0000
v  12.3663 64.4597 0.0000
v  6.9993 67.8342 0.0000
v  8.5325 66.5873 0.0000
v  17.0303 65.0978 0.0000
v  9.5170 65.0137 0.0000
v  14.0289 62.3272 0.0000
v  12.7091 63.5742 0.0000
v  12.3047 62.7614 0.6543
v  13.5370 61.7359 0.5617
v  15.0358 60.7902 0.0000
v  14.6562 60.5116 0.3687
v  13.0934 61.0826 0.0000
v  14.2656 60.1010 0.0000
v  11.8823 61.9003 0.0000
v  15.4772 58.7532 0.0000
v  -0.6715 105.5600 -0.8290
v  -1.0655 107.9032 -0.9350
v  -1.7139 106.8891 -1.0163
v  -0.6708 104.3410 -0.2631
v  -0.9753 104.2436 -0.1894
v  -1.5594 104.7741 -0.6171
v  -1.3200 104.9680 -0.7922
v  -2.6306 105.1346 -1.0387
v  -3.6711 104.8607 -0.4754
v  -2.9580 104.5756 -1.0446
v  -2.4345 103.4530 -0.6467
v  -4.1471 104.5993 -0.1339
v  -3.2058 103.8287 -0.8742
v  -3.9721 104.0914 -0.3012
v  -4.2101 103.8137 -0.5093
v  -3.3821 103.5291 -1.1511
v  -2.3654 103.1674 -0.7846
v  9.2278 68.8505 -0.2380
v  12.0631 69.6590 -1.4833
v  11.1285 67.5280 -3.3366
v  8.8445 67.8858 -1.6645
v  9.9775 65.0079 -2.0356
v  13.3230 66.2933 -3.0536
v  12.3839 64.4631 -1.9065
v  14.0010 67.9872 -1.6214
v  17.0147 65.1067 -0.4774
v  16.5092 64.0740 -1.6205
v  18.7901 62.1816 -0.6799
v  15.9411 63.0919 -0.7121
v  20.1894 60.6463 -0.3555
v  8.5765 66.8995 -1.0692
v  13.5370 61.7359 -0.5617
v  12.3047 62.7614 -0.6543
v  14.6562 60.5116 -0.3687
v  -4.6017 9.1621 0.7265
v  -4.9414 9.1425 0.0000
v  -4.2744 5.5302 0.0000
v  -3.9401 5.6435 0.7538
v  -3.8697 9.2044 1.0636
v  -3.2198 5.8877 1.1036
v  -3.1377 9.2467 0.7265
v  -2.4995 6.1318 0.7538
v  -2.7980 9.2663 0.0000
v  -2.1653 6.2452 0.0000
v  -4.2443 13.4825 0.7072
v  -4.5671 13.5643 0.0000
v  -3.5487 13.3061 1.0355
v  -2.8531 13.1298 0.7072
v  -2.5303 13.0479 0.0000
v  -2.2809 18.0653 0.7757
v  -2.5936 18.2482 0.0000
v  -1.6072 17.6714 1.1356
v  -0.9335 17.2775 0.7757
v  -0.6208 17.0946 0.0000
v  0.2546 21.4853 0.7832
v  -0.0137 21.7335 0.0000
v  0.8327 20.9503 1.1466
v  1.4109 20.4154 0.7832
v  1.6792 20.1671 0.0000
v  4.6504 25.4494 0.8807
v  4.3887 25.7635 0.0000
v  5.2142 24.7724 1.2895
v  5.7779 24.0955 0.8807
v  6.0396 23.7814 0.0000
v  8.0958 28.4660 1.0983
v  7.7459 28.8391 0.0000
v  8.8498 27.6623 1.6081
v  9.6038 26.8586 1.0983
v  9.9538 26.4856 0.0000
v  11.0447 32.4524 1.5861
v  10.4193 32.8583 0.0000
v  12.3923 31.5776 2.3223
v  13.7398 30.7029 1.5861
v  14.3652 30.2970 0.0000
v  11.0586 33.9656 1.2354
v  10.7107 34.0667 0.0000
v  12.1148 33.8216 2.1495
v  13.3723 33.6843 2.4955
v  14.7082 33.6223 2.1696
v  16.0696 33.6388 1.2579
v  16.6593 33.6565 0.0000
v  12.4827 34.3339 1.0361
v  11.9750 34.3611 0.0000
v  13.5869 34.2721 1.5260
v  14.7031 34.2067 1.0469
v  15.2234 34.1756 0.0000
v  -4.6017 9.1621 -0.7265
v  -3.9401 5.6435 -0.7538
v  -3.8697 9.2044 -1.0636
v  -3.2198 5.8877 -1.1036
v  -3.1377 9.2467 -0.7265
v  -2.4995 6.1318 -0.7538
v  -4.2443 13.4825 -0.7072
v  -3.5487 13.3061 -1.0355
v  -2.8531 13.1298 -0.7072
v  -2.2809 18.0653 -0.7757
v  -1.6072 17.6714 -1.1356
v  -0.9335 17.2775 -0.7757
v  0.2546 21.4853 -0.7832
v  0.8327 20.9503 -1.1466
v  1.4109 20.4154 -0.7832
v  4.6504 25.4494 -0.8807
v  5.2142 24.7724 -1.2895
v  5.7779 24.0955 -0.8807
v  8.0958 28.4660 -1.0983
v  8.8498 27.6623 -1.6081
v  9.6038 26.8586 -1.0983
v  11.0447 32.4524 -1.5861
v  12.3923 31.5776 -2.3223
v  13.7398 30.7029 -1.5861
v  11.0586 33.9656 -1.2354
v  12.1148 33.8216 -2.1495
v  13.3723 33.6843 -2.4955
v  14.7082 33.6223 -2.1696
v  16.0696 33.6388 -1.2579
v  12.4827 34.3339 -1.0361
v  13.5869 34.2721 -1.5260
v  14.7031 34.2067 -1.0468
v  12.2155 38.4440 0.0000
v  12.7015 38.5444 1.1832
v  12.1233 40.0973 1.1804
v  11.6848 39.8431 0.0000
v  13.1044 40.8058 1.6679
v  13.8723 38.7864 1.6743
v  15.0442 39.0293 1.1846
v  14.1533 41.4889 1.1934
v  14.5821 41.8240 0.0000
v  15.5314 39.1304 0.0000
v  11.7935 34.3715 0.0000
v  12.3160 34.3434 1.1917
v  12.8300 36.0980 1.2129
v  12.3095 36.0888 0.0000
v  14.0864 36.1197 1.7181
v  13.5868 34.2721 1.6963
v  14.8698 34.1971 1.2041
v  15.3449 36.1412 1.2152
v  15.8677 36.1501 0.0000
v  15.4049 34.1652 0.0000
v  12.1233 40.0973 -1.1804
v  12.7015 38.5444 -1.1832
v  13.1044 40.8058 -1.6679
v  13.8723 38.7864 -1.6743
v  14.1533 41.4889 -1.1934
v  15.0442 39.0293 -1.1846
v  12.8300 36.0980 -1.2129
v  12.3160 34.3434 -1.1916
v  14.0864 36.1197 -1.7181
v  13.5868 34.2721 -1.6962
v  15.3449 36.1412 -1.2152
v  14.8698 34.1971 -1.2041
v  9.4947 46.0525 1.1865
v  8.9712 45.8804 0.0000
v  9.8105 43.4423 0.0000
v  10.3832 43.6756 1.3308
v  10.6318 46.4265 1.7365
v  11.6217 44.1813 1.9465
v  11.7516 46.7939 1.1898
v  12.8637 44.6906 1.3489
v  12.2814 46.9680 0.0000
v  13.4552 44.9329 0.0000
v  7.9474 50.1385 0.0000
v  8.4190 50.2182 1.0312
v  9.4404 50.3915 1.5096
v  10.4526 50.5615 1.0332
v  10.9279 50.6424 0.0000
v  9.4947 46.0525 -1.1865
v  10.3832 43.6756 -1.3308
v  10.6318 46.4265 -1.7365
v  11.6217 44.1813 -1.9465
v  11.7516 46.7939 -1.1898
v  12.8637 44.6906 -1.3488
v  8.4190 50.2182 -1.0312
v  9.4404 50.3915 -1.5095
v  10.4526 50.5615 -1.0331
v  -0.6715 3.6332 0.8290
v  -1.0655 1.2900 0.9350
v  -0.2150 1.8120 0.0000
v  0.1624 3.1898 0.0000
v  0.0000 0.0000 0.0000
v  -1.7139 2.3040 1.0163
v  -2.5635 1.3598 0.0000
v  -2.5660 1.9576 0.0000
v  -1.2732 0.8397 0.0000
v  0.0572 4.3037 0.0000
v  0.2274 3.7334 0.0000
v  -0.3316 4.8613 0.0000
v  -0.6708 4.8522 0.2631
v  -0.9091 5.5943 0.0000
v  -0.9753 4.9495 0.1894
v  -1.5594 4.4191 0.6171
v  -1.3200 4.2252 0.7922
v  -2.6306 4.0585 1.0388
v  -2.6179 2.5546 0.0000
v  -3.3551 3.6231 0.0000
v  -3.6711 4.3325 0.4754
v  -2.9580 4.6176 1.0446
v  -5.0834 4.4238 0.0000
v  -2.4345 5.7401 0.6467
v  -1.2830 4.6666 0.0000
v  -1.0079 4.8912 0.0000
v  -2.2111 5.8607 0.0000
v  -4.1471 4.5938 0.1339
v  -3.2058 5.3645 0.8742
v  -3.9721 5.1018 0.3012
v  -4.2055 4.5889 0.0000
v  -4.0841 5.1075 0.0000
v  -4.3376 5.3554 0.0000
v  -4.2101 5.3795 0.5093
v  -3.3821 5.6640 1.1511
v  -2.3654 6.0257 0.7846
v  -2.1256 6.1380 0.0000
v  -3.9401 5.6436 0.7538
v  9.2278 40.3427 0.2380
v  12.0631 39.5342 1.4833
v  11.1285 41.6652 3.3366
v  8.8445 41.3074 1.6645
v  9.9775 44.1852 2.0357
v  13.3230 42.8999 3.0536
v  12.3839 44.7300 1.9065
v  14.0010 41.2060 1.6214
v  17.0147 44.0864 0.4774
v  16.5092 45.1192 1.6206
v  18.7901 47.0115 0.6799
v  18.3568 47.5280 0.0000
v  15.9411 46.1013 0.7121
v  20.1894 48.5469 0.3555
v  19.9184 48.8179 0.0000
v  20.4987 48.2375 0.0000
v  21.1334 50.1977 0.0000
v  19.2123 46.4266 0.0000
v  8.5765 42.2937 1.0692
v  9.2265 40.3449 0.0000
v  12.0587 39.5005 0.0000
v  15.9145 46.1573 0.0000
v  14.0302 41.1871 0.0000
v  12.3663 44.7335 0.0000
v  6.9993 41.3590 0.0000
v  8.5325 42.6059 0.0000
v  17.0303 44.0953 0.0000
v  9.5170 44.1794 0.0000
v  14.0289 46.8660 0.0000
v  13.5370 47.4572 0.5617
v  12.3047 46.4318 0.6543
v  12.7091 45.6190 0.0000
v  15.0358 48.4029 0.0000
v  14.6562 48.6816 0.3687
v  13.0934 48.1106 0.0000
v  14.2656 49.0921 0.0000
v  11.8823 47.2929 0.0000
v  15.4772 50.4399 0.0000
v  -0.6715 3.6332 -0.8290
v  -1.0655 1.2900 -0.9350
v  -1.7139 2.3040 -1.0163
v  -0.6708 4.8522 -0.2631
v  -0.9753 4.9495 -0.1894
v  -1.5594 4.4191 -0.6171
v  -1.3200 4.2252 -0.7922
v  -2.6306 4.0585 -1.0388
v  -3.6711 4.3325 -0.4754
v  -2.9580 4.6176 -1.0446
v  -2.4345 5.7401 -0.6467
v  -4.1471 4.5938 -0.1339
v  -3.9721 5.1018 -0.3012
v  -3.2058 5.3645 -0.8742
v  -4.2101 5.3795 -0.5093
v  -3.3821 5.6640 -1.1511
v  -2.3654 6.0257 -0.7846
v  -3.9401 5.6436 -0.7538
v  9.2278 40.3427 -0.2380
v  8.8445 41.3074 -1.6645
v  11.1285 41.6652 -3.3366
v  12.0631 39.5342 -1.4833
v  9.9775 44.1852 -2.0356
v  12.3839 44.7300 -1.9065
v  13.3230 42.8999 -3.0536
v  16.5092 45.1192 -1.6206
v  17.0147 44.0864 -0.4774
v  14.0010 41.2060 -1.6214
v  18.7901 47.0115 -0.6799
v  15.9411 46.1013 -0.7121
v  20.1894 48.5469 -0.3555
v  8.5765 42.2937 -1.0692
v  12.3047 46.4318 -0.6543
v  13.5370 47.4572 -0.5617
v  14.6562 48.6816 -0.3687
v  7.9474 59.0546 -0.0000
v  7.5388 54.5965 -0.0000
v  8.0045 54.5965 1.0014
v  8.4191 58.9750 1.0313
v  9.0079 54.5965 1.4661
v  9.4405 58.8016 1.5096
v  10.0113 54.5965 1.0014
v  10.4527 58.6316 1.0332
v  10.4769 54.5965 -0.0000
v  10.9279 58.5508 -0.0000
v  8.0045 54.5965 -1.0013
v  8.4191 58.9750 -1.0312
v  9.0079 54.5965 -1.4660
v  9.4405 58.8016 -1.5095
v  10.0113 54.5965 -1.0013
v  10.4527 58.6316 -1.0331
v  12.1242 59.1620 -0.0000
v  11.4288 59.8236 1.7357
v  7.1598 61.1616 -0.0000
v  8.0692 61.1679 1.8313
v  9.7488 60.7400 2.6808
v  8.0692 61.1679 -1.8313
v  9.7488 60.7400 -2.6807
v  11.4288 59.8236 -1.7356
v  7.9474 50.1385 -0.0000
v  8.4191 50.2181 1.0313
v  9.4405 50.3915 1.5096
v  10.4527 50.5615 1.0332
v  10.9279 50.6423 -0.0000
v  8.4191 50.2181 -1.0312
v  9.4405 50.3915 -1.5095
v  10.4527 50.5615 -1.0331
v  12.1242 50.0310 -0.0000
v  11.4288 49.3695 1.7357
v  7.1598 48.0315 -0.0000
v  8.0692 48.0253 1.8313
v  9.7488 48.4531 2.6808
v  8.0692 48.0253 -1.8313
v  9.7488 48.4531 -2.6807
v  11.4288 49.3695 -1.7356
v  -5.0946 77.4533 -0.0869
v  -4.6071 77.4533 0.1946
v  -4.6071 100.1757 0.1946
v  -5.0946 100.1757 -0.0869
v  -4.6071 77.4533 -0.3683
v  -4.6071 100.1757 -0.3683
v  -4.6072 9.2859 -0.3684
v  -4.6072 9.2859 0.1946
v  -5.0947 9.2859 -0.0869
v  -5.0946 32.0083 -0.0869
v  -4.6071 32.0083 0.1946
v  -4.6071 54.7308 0.1946
v  -5.0946 54.7308 -0.0869
v  -4.6071 32.0083 -0.3684
v  -4.6071 54.7308 -0.3683
# 555 vertices

vn -0.7182 0.0331 0.6950
vn -0.7110 0.1281 0.6914
vn -0.9834 0.1814 0.0000
vn -0.9988 0.0493 0.0000
vn -0.0366 -0.0072 0.9993
vn -0.0386 -0.0048 0.9992
vn 0.6872 -0.0494 0.7248
vn 0.6766 -0.1451 0.7219
vn 0.9977 -0.0681 -0.0000
vn 0.9788 -0.2050 -0.0000
vn -0.7007 -0.1708 0.6927
vn -0.9709 -0.2394 0.0000
vn -0.0458 -0.0040 0.9989
vn 0.6604 0.1752 0.7302
vn 0.9673 0.2535 0.0000
vn -0.6244 -0.3527 0.6969
vn -0.8687 -0.4954 0.0000
vn -0.0311 -0.0047 0.9995
vn 0.5922 0.3601 0.7209
vn 0.8567 0.5158 0.0000
vn -0.5349 -0.4775 0.6970
vn -0.7428 -0.6696 -0.0000
vn -0.0304 -0.0093 0.9995
vn 0.4996 0.4810 0.7205
vn 0.7241 0.6897 -0.0000
vn -0.4882 -0.5157 0.7041
vn -0.6752 -0.7376 -0.0000
vn -0.0396 0.0252 0.9989
vn 0.4160 0.5696 0.7089
vn 0.6035 0.7974 0.0000
vn -0.5486 -0.4343 0.7144
vn -0.7606 -0.6492 0.0000
vn -0.0573 0.0857 0.9947
vn 0.4200 0.5826 0.6958
vn 0.6129 0.7901 -0.0000
vn -0.6342 -0.2209 0.7410
vn -0.9342 -0.3568 0.0000
vn -0.0422 0.1166 0.9923
vn 0.5198 0.5016 0.6915
vn 0.7487 0.6629 0.0000
vn -0.7335 -0.6797 -0.0000
vn -0.6436 -0.6141 0.4569
vn -0.3275 -0.4750 0.8168
vn 0.0371 -0.4017 0.9150
vn 0.4015 -0.3397 0.8506
vn 0.7751 -0.2726 0.5701
vn 0.9675 -0.2528 -0.0000
vn -0.2268 -0.9739 -0.0000
vn -0.1750 -0.9388 0.2967
vn 0.1145 -0.8533 0.5086
vn 0.2882 -0.8849 0.3659
vn 0.3528 -0.9357 0.0000
vn -0.7182 0.0331 -0.6950
vn -0.7110 0.1281 -0.6914
vn -0.0366 -0.0072 -0.9993
vn -0.0386 -0.0048 -0.9992
vn 0.6872 -0.0494 -0.7248
vn 0.6766 -0.1451 -0.7219
vn -0.7007 -0.1708 -0.6927
vn -0.0458 -0.0040 -0.9989
vn 0.6604 0.1752 -0.7302
vn -0.6244 -0.3527 -0.6969
vn -0.0311 -0.0047 -0.9995
vn 0.5922 0.3601 -0.7209
vn -0.5349 -0.4775 -0.6970
vn -0.0304 -0.0093 -0.9995
vn 0.4996 0.4810 -0.7205
vn -0.4882 -0.5157 -0.7041
vn -0.0396 0.0252 -0.9989
vn 0.4160 0.5696 -0.7089
vn -0.5486 -0.4343 -0.7144
vn -0.0573 0.0857 -0.9947
vn 0.4200 0.5826 -0.6958
vn -0.6342 -0.2209 -0.7410
vn -0.0422 0.1166 -0.9923
vn 0.5198 0.5016 -0.6915
vn -0.6436 -0.6141 -0.4569
vn -0.3275 -0.4750 -0.8168
vn 0.0371 -0.4017 -0.9150
vn 0.4015 -0.3397 -0.8506
vn 0.7751 -0.2726 -0.5701
vn -0.1750 -0.9388 -0.2967
vn 0.1145 -0.8533 -0.5086
vn 0.2882 -0.8849 -0.3659
vn -0.9803 0.1977 0.0000
vn -0.9350 0.3547 0.0000
vn -0.6361 0.2373 0.7342
vn -0.6720 0.1331 0.7285
vn 0.0404 -0.0189 0.9990
vn 0.0301 -0.0156 0.9994
vn 0.6842 -0.2492 0.6854
vn 0.6997 -0.1611 0.6960
vn 0.9415 -0.3372 -0.0000
vn 0.9751 -0.2217 0.0000
vn -0.9597 -0.2810 -0.0000
vn -0.9916 -0.1293 -0.0000
vn -0.6728 -0.0793 0.7356
vn -0.7048 -0.1959 0.6819
vn 0.0409 0.0044 0.9992
vn -0.0499 -0.0060 0.9987
vn 0.7154 0.0486 0.6970
vn 0.6535 0.1600 0.7398
vn 0.9983 0.0590 0.0000
vn 0.9739 0.2271 0.0000
vn -0.6720 0.1331 -0.7285
vn -0.6361 0.2373 -0.7342
vn 0.0301 -0.0156 -0.9994
vn 0.0404 -0.0189 -0.9990
vn 0.6997 -0.1611 -0.6960
vn 0.6842 -0.2492 -0.6854
vn -0.7048 -0.1959 -0.6819
vn -0.6728 -0.0793 -0.7356
vn -0.0499 -0.0060 -0.9987
vn 0.0409 0.0044 -0.9992
vn 0.6535 0.1600 -0.7398
vn 0.7154 0.0486 -0.6970
vn -0.6892 0.1835 0.7010
vn -0.6726 0.2075 0.7103
vn -0.9456 0.3254 0.0000
vn -0.9599 0.2804 0.0000
vn -0.0360 -0.0605 0.9975
vn -0.0303 -0.0848 0.9959
vn 0.6279 -0.3113 0.7134
vn 0.6016 -0.3735 0.7062
vn 0.9057 -0.4239 0.0000
vn 0.8662 -0.4996 0.0000
vn -0.9723 0.2338 -0.0000
vn -0.7031 0.1554 0.6939
vn -0.0421 -0.0458 0.9981
vn 0.6508 -0.2552 0.7151
vn 0.9384 -0.3457 -0.0000
vn -0.6892 0.1835 -0.7010
vn -0.6726 0.2075 -0.7103
vn -0.0360 -0.0605 -0.9975
vn -0.0303 -0.0848 -0.9959
vn 0.6279 -0.3113 -0.7134
vn 0.6016 -0.3735 -0.7062
vn -0.7031 0.1554 -0.6939
vn -0.0421 -0.0458 -0.9981
vn 0.6508 -0.2552 -0.7151
vn 0.4440 -0.1164 0.8884
vn 0.9795 0.2017 -0.0000
vn 0.9980 0.0636 0.0000
vn 0.0961 0.4247 0.9002
vn 0.5590 0.8292 0.0000
vn -0.8509 0.5254 0.0000
vn -0.3004 0.1588 0.9405
vn -0.9992 0.0394 -0.0000
vn -0.4659 0.8848 0.0000
vn 0.8969 -0.4423 -0.0000
vn 0.9962 -0.0875 -0.0000
vn 0.3286 -0.4513 0.8297
vn 0.8083 -0.5887 -0.0000
vn -0.2017 -0.9795 -0.0000
vn -0.5358 -0.5918 0.6023
vn 0.1981 -0.6171 0.7615
vn 0.1402 -0.4604 0.8766
vn -0.2170 0.1413 0.9659
vn -0.9330 0.3599 0.0000
vn -0.6815 0.7318 0.0000
vn -0.5005 0.3309 0.8000
vn -0.1831 -0.0026 0.9831
vn -0.9970 -0.0772 -0.0000
vn 0.6964 0.0575 0.7153
vn -0.0993 -0.9951 0.0000
vn -0.8303 -0.5574 0.0000
vn 0.9900 -0.1413 -0.0000
vn -0.5879 -0.4726 0.6565
vn -0.6822 0.3913 0.6176
vn -0.0646 0.2953 0.9532
vn -0.5954 -0.8034 0.0000
vn -0.9457 0.3251 -0.0000
vn -0.9739 0.2271 -0.0000
vn -0.8177 0.2020 0.5390
vn -0.1754 0.1429 0.9741
vn 0.7302 -0.1701 0.6618
vn 0.9968 -0.0797 -0.0000
vn -0.9128 -0.4084 -0.0000
vn -0.6524 -0.0277 0.7574
vn 0.1512 -0.1277 0.9802
vn 0.4041 -0.6588 0.6346
vn 0.9380 -0.3466 -0.0000
vn -0.3661 0.9026 0.2266
vn -0.5707 0.3925 0.7212
vn -0.1726 0.2440 0.9543
vn 0.1421 0.8987 0.4150
vn -0.4849 -0.6814 0.5482
vn -0.1690 -0.8348 0.5239
vn 0.2730 -0.0191 0.9618
vn 0.3500 -0.1097 0.9303
vn 0.7092 0.6105 0.3527
vn 0.6255 0.6349 0.4535
vn 0.2077 -0.1422 0.9678
vn -0.2856 -0.8457 0.4508
vn -0.4712 -0.8820 -0.0000
vn -0.6954 -0.7186 -0.0000
vn 0.1206 -0.1240 0.9849
vn 0.8952 0.4456 0.0000
vn 0.4953 -0.8687 -0.0000
vn 0.8214 0.5704 0.0000
