# Object Export From Tinkercad Server 2015

mtllib obj.mtl

o obj_0
v -5 		-5 		8
v -4.5 		-5 		8
v -4.5 		5 		8
v -5 		5 		8
v -4.5 		4.5 		8
v -4.5 		3.5 		8
v -4.5 		-3.5 		8
v -4.5 		-4.5 		8
v 3.5 		3.889 		8
v -4.5 		-3.5 		4.5
v -4.5 		3.5 		4.5
v -4.5 		3.5 		4
v -4.5 		-3.5 		4
v -0.5 		-4 		7
v -2.5 		4.5 		3
v -2.5 		4 		3
v 0.5 		-4 		7
v -4.5 		4.5 		0
v -4.5 		3.5 		0
v 1 		-4.5 		7.5
v 1 		-4.5 		5.5
v -0.5 		-4.5 		7
v 1 		-4 		5.5
v 0.5 		-4.5 		7
v 1 		-4 		7.5
v -0.5 		-2 		2.5
v -0.5 		-3 		2.5
v -4 		-3.889 		8
v 0 		-3 		2.5
v -4 		-3.5 		8
v 0 		-2 		2.5
v -4.0006 		-3.5 		8
v -2.5 		4 		1
v -4 		0.003 		0
v -4.5 		-3.5 		0
v -4.5 		-4.5 		0
v -4 		3.5 		0
v -3.5 		3.5 		0
v -3.5 		4.5 		0
v -3.5 		4 		0
v -3.5 		-4 		8
v -3.5 		-4 		4.5
v -3.5 		-4.5 		0
v -1 		-4 		5.5
v -1 		-4 		7.5
v -3.5 		-3.5 		0
v 2 		4 		3
v 1 		4 		3
v -3.5 		-3.889 		8
v -3.5 		4.5 		8
v -3.5 		4.5 		4.5
v -3.5 		4.5 		4
v -4.0006 		4.5 		8
v -4 		3.5 		8
v -4 		3.5 		4.5
v -4 		-3.5 		4.5
v -2.5 		4.5 		1
v -0.5 		-4 		6
v 2 		4.5 		3
v 1 		4.5 		3
v 0.5 		-4 		6
v -4 		0.003 		4
v -4 		3.5 		4
v 0.5 		-4.5 		6
v -0.5 		-4.5 		6
v -3.5 		-3.5 		4
v -4.0006 		3.5 		8
v -3.5 		4 		4.5
v -3.5 		4 		8
v -3.5 		3.889 		8
v -3.5 		-4.5 		4.5
v 2 		4 		2
v 1 		4 		2
v 1 		4.5 		2
v 2 		4.5 		2
v -2 		4 		2.5
v 3.5 		-4 		4.5
v -2 		4 		1.5
v -2.003 		4 		1.498
v 3.5 		-4.5 		4.5
v 0 		-2 		1.5
v 0 		-3 		1.5
v -0.5 		-3 		1.5
v -0.5 		-2 		1.5
v -1 		4.5 		2.5
v -2 		4.5 		2.5
v -1 		4 		2.5
v -0.5 		4.5 		1
v -0.5 		4.5 		3
v -0.5 		4 		3
v -0.5 		4 		1
v -2.003 		4 		2.502
v -1 		-0.5 		0
v -2.003 		4.5 		1.498
v -1 		-4.5 		5.5
v -1 		-4.5 		7.5
v -2.003 		4.5 		2.502
v -3.5 		4 		4
v -1 		0 		0
v 0.503 		-4.5 		5.998
v 0.503 		-4.5 		7.002
v 3.5 		4.5 		4.5
v 3.5 		4 		4.5
v -2 		4.5 		1.5
v 0.503 		-4 		5.998
v 0.503 		-4 		7.002
v 0.003 		0.003 		0
v 0.5 		4 		3.5
v 0.5 		4 		1.5
v -0.998 		4 		2.502
v -0.998 		4 		1.498
v 0 		-5 		12.003
v -1 		4 		1.5
v 0.003 		0.003 		4
v 0 		-5 		13
v -0.998 		4.5 		1.498
v -0.998 		4.5 		2.502
v 3.5 		4 		4
v 0.5 		4.5 		3.5
v 0.5 		4.5 		1.5
v 3.5 		4.5 		4
v -1 		4.5 		1.5
v 0 		-3.889 		12
v -1 		-0.5 		2.5
v -1 		0 		2.5
v -0.503 		-4.5 		5.998
v 0 		5 		12.003
v -0.503 		-4.5 		7.002
v 3.5 		-4.5 		4
v -3.5 		-4.5 		4
v 0 		5 		13
v 0.003 		-4 		4
v 3.5 		-4 		4
v 0.998 		4 		1.998
v 0.998 		4 		3.002
v 0.998 		4.5 		1.998
v -0.503 		-4 		7.002
v -0.503 		-4 		5.998
v 0.998 		4.5 		3.002
v -1.169 		-0.5 		3.056
v -1.227 		-0.5 		3.134
v -1.293 		-0.5 		3.207
v -0.5 		-1.5 		1
v -1.366 		-0.5 		3.273
v -0.5 		-1.5 		3
v -1.444 		-0.5 		3.331
v 0 		-1.5 		3
v -1.529 		-0.5 		3.382
v 0 		-1.5 		1
v -1.617 		-0.5 		3.424
v -1.71 		-0.5 		3.457
v -1.805 		-0.5 		3.481
v -1.902 		-0.5 		3.495
v -2 		-0.5 		3.5
v -3 		-0.5 		2.5
v -3 		0 		2.5
v -3 		0 		0
v -3.5 		-4.5 		8
v -3 		-0.5 		0
v -4.0006 		-4.5 		8
v 3.5 		-4 		8
v 0 		3.889 		12
v 3.5 		4 		8
v 3.5 		4.5 		8
v 3.5 		4 		0
v 3.5 		-3.889 		8
v 3.5 		3.5 		0
v -2 		0 		3.5
v -1.902 		0 		3.495
v -1.805 		0 		3.481
v 3.5 		4.5 		0
v -1.71 		0 		3.457
v -1.617 		0 		3.424
v -1.529 		0 		3.382
v -1.444 		0 		3.331
v 2.5 		4 		1.5
v -1.366 		0 		3.273
v 2.5 		4 		3.5
v -1.293 		0 		3.207
v -1.227 		0 		3.134
v -1.169 		0 		3.056
v 3.5 		-4.5 		8
v -2.556 		-0.5 		3.331
v -2.634 		-0.5 		3.273
v -2.707 		-0.5 		3.207
v -2.773 		-0.5 		3.134
v 3.5 		-4 		0
v -2.831 		-0.5 		3.056
v 3.5 		-4.5 		0
v -2.882 		-0.5 		2.971
v 5 		-5 		8
v -2.924 		-0.5 		2.883
v -2.957 		-0.5 		2.79
v 4.5 		-5 		8
v 2.5 		4.5 		1.5
v -2.981 		-0.5 		2.695
v 2.5 		4.5 		3.5
v -2.995 		-0.5 		2.598
v 5 		5 		8
v 4.5 		5 		8
v 4.5 		-4.5 		8
v 4.5 		-3.5 		8
v 4.5 		3.5 		8
v 4.5 		4.5 		8
v 4.5 		-3.5 		4
v 4.5 		3.5 		4
v 4.5 		3.5 		4.5
v 4.5 		-3.5 		4.5
v 4.5 		4.5 		0
v 4.5 		3.5 		0
v 4.5 		-3.5 		0
v 4.5 		-4.5 		0
v 4.0014 		-5 		8
v 4.0014 		-4.5 		8
v 4 		-3.889 		8
v 2.003 		4 		3.002
v 2.003 		4 		1.998
v 4.0014 		5 		8
v 2.003 		4.5 		1.998
v 2.003 		4.5 		3.002
v -2.995 		0 		2.598
v -2.981 		0 		2.695
v 4.0014 		4.5 		8
v -2.957 		0 		2.79
v -2.924 		0 		2.883
v -2.882 		0 		2.971
v -2.831 		0 		3.056
v -2.773 		0 		3.134
v -2.707 		0 		3.207
v 4 		3.889 		8
v -2.634 		0 		3.273
v -2.556 		0 		3.331
v 4.0014 		3.5 		8
v 4.0014 		-3.5 		8
v 4 		-3.5 		8
v 4 		3.5 		8
v -1.005 		-0.5 		2.598
v -1.019 		-0.5 		2.695
v -1.043 		-0.5 		2.79
v -1.076 		-0.5 		2.883
v -1.118 		-0.5 		2.971
v -1.005 		0 		2.598
v -1.019 		0 		2.695
v 4 		3.5 		0
v 4 		-3.5 		0
v 3.5 		-3.5 		0
v -1.118 		0 		2.971
v -1.076 		0 		2.883
v -1.043 		0 		2.79
v 4 		-3.5 		4.5
v 4 		3.5 		4.5
v 4 		3.5 		4
v 4 		-3.5 		4
v -0.5 		-1.998 		1.498
v -0.5 		-1.998 		2.502
v 0 		-1.998 		1.498
v 0 		-1.998 		2.502
v -2.098 		-0.5 		3.495
v -2.195 		-0.5 		3.481
v -2.29 		-0.5 		3.457
v -4.0006 		-5 		8
v -2.383 		-0.5 		3.424
v -2.471 		-0.5 		3.382
v 0.003 		-4 		0
v -4.0006 		5 		8
v -0.5 		-3.5 		3
v -0.5 		-3.5 		1
v 0 		-3.5 		1
v 0 		-3.5 		3
v -2.471 		0 		3.382
v -2.383 		0 		3.424
v -2.29 		0 		3.457
v -2.195 		0 		3.481
v -2.098 		0 		3.495
v -4 		3.889 		8
v -0.5 		-3.003 		1.498
v -0.5 		-3.003 		2.502
v 0 		-3.003 		1.498
v 0 		-3.003 		2.502
# 279 vertices

g group_0_40919

usemtl color_40919
s 0

f 1 	4 	6
f 7 	1 	6
f 8 	1 	7
f 2 	1 	8
f 5 	6 	4
f 3 	5 	4
f 214 	112 	234
f 115 	2 	112
f 265 	3 	127
f 213 	194 	112
f 160 	32 	112
f 112 	214 	213
f 199 	200 	131
f 127 	131 	200
f 218 	223 	127
f 112 	127 	233
f 223 	233 	127
f 194 	201 	191
f 201 	202 	191
f 199 	191 	202
f 199 	202 	203
f 199 	203 	204
f 199 	204 	200
f 218 	127 	200
f 261 	160 	112
f 115 	112 	194
f 191 	115 	194
f 199 	115 	191
f 131 	115 	199
f 234 	112 	233
f 200 	204 	223
f 200 	223 	218
f 203 	202 	234
f 203 	234 	233
f 201 	194 	213
f 201 	213 	214
f 261 	112 	2
f 1 	2 	115
f 32 	67 	127
f 127 	112 	32
f 4 	131 	3
f 131 	127 	3
f 131 	4 	115
f 1 	115 	4
f 67 	53 	127
f 265 	127 	53
f 5 	3 	265
f 5 	265 	53
f 7 	6 	67
f 7 	67 	32
f 261 	2 	8
f 261 	8 	160
# 52 faces

g group_0_6306067

usemtl color_6306067
s 0

f 10 	11 	12
f 10 	12 	13
f 20 	21 	23
f 20 	23 	25
f 28 	30 	32
f 19 	12 	18
f 5 	18 	12
f 5 	12 	11
f 6 	5 	11
f 36 	8 	13
f 35 	36 	13
f 10 	13 	8
f 7 	10 	8
f 19 	18 	37
f 18 	40 	37
f 39 	40 	18
f 38 	37 	40
f 35 	46 	36
f 43 	36 	46
f 18 	5 	52
f 39 	18 	52
f 51 	52 	5
f 53 	51 	5
f 50 	51 	53
f 56 	55 	11
f 56 	11 	10
f 13 	12 	62
f 63 	62 	12
f 259 	260 	140
f 55 	67 	11
f 54 	67 	55
f 6 	11 	67
f 37 	63 	12
f 37 	12 	19
f 10 	32 	56
f 7 	32 	10
f 30 	56 	32
f 88 	89 	90
f 88 	90 	91
f 95 	96 	45
f 95 	45 	44
f 157 	99 	93
f 94 	15 	97
f 57 	15 	94
f 126 	21 	100
f 111 	94 	79
f 100 	21 	101
f 21 	20 	101
f 51 	68 	102
f 97 	92 	79
f 97 	79 	94
f 71 	80 	77
f 103 	102 	68
f 77 	42 	71
f 100 	105 	126
f 101 	106 	105
f 101 	105 	100
f 57 	88 	33
f 91 	33 	88
f 124 	237 	193
f 97 	15 	117
f 89 	88 	116
f 89 	116 	117
f 119 	120 	109
f 119 	109 	108
f 97 	117 	92
f 110 	92 	117
f 98 	121 	118
f 52 	121 	98
f 88 	57 	116
f 94 	116 	57
f 110 	117 	116
f 110 	116 	111
f 111 	116 	94
f 44 	23 	95
f 21 	95 	23
f 124 	93 	99
f 124 	99 	125
f 21 	126 	95
f 62 	114 	66
f 132 	66 	114
f 101 	96 	128
f 129 	130 	132
f 129 	132 	133
f 96 	95 	126
f 96 	126 	128
f 130 	66 	132
f 13 	62 	66
f 99 	156 	125
f 119 	197 	139
f 126 	105 	138
f 143 	145 	147
f 143 	147 	149
f 120 	119 	136
f 139 	136 	119
f 137 	106 	128
f 101 	128 	106
f 141 	142 	144
f 141 	144 	146
f 141 	146 	148
f 141 	148 	150
f 141 	150 	151
f 141 	151 	152
f 141 	152 	153
f 154 	140 	153
f 137 	128 	126
f 137 	126 	138
f 66 	46 	13
f 135 	139 	216
f 220 	216 	139
f 139 	135 	134
f 139 	134 	136
f 35 	13 	46
f 155 	156 	157
f 155 	157 	159
f 43 	130 	36
f 8 	36 	130
f 8 	130 	71
f 158 	160 	71
f 8 	71 	160
f 103 	163 	164
f 103 	164 	102
f 155 	159 	124
f 93 	124 	159
f 121 	171 	165
f 121 	165 	118
f 80 	182 	161
f 80 	161 	77
f 133 	187 	189
f 133 	189 	129
f 172 	125 	170
f 173 	125 	172
f 174 	125 	173
f 175 	242 	174
f 177 	242 	175
f 170 	125 	169
f 179 	242 	177
f 180 	242 	179
f 181 	242 	180
f 169 	125 	168
f 195 	197 	178
f 195 	178 	176
f 186 	140 	185
f 184 	185 	140
f 188 	140 	186
f 190 	140 	188
f 198 	124 	196
f 193 	196 	124
f 155 	124 	198
f 192 	241 	190
f 260 	262 	140
f 153 	169 	168
f 153 	168 	154
f 93 	159 	157
f 119 	108 	197
f 152 	170 	169
f 152 	169 	153
f 205 	206 	207
f 205 	207 	208
f 197 	108 	178
f 203 	207 	204
f 207 	206 	204
f 209 	204 	206
f 209 	206 	210
f 151 	172 	170
f 151 	170 	152
f 208 	201 	205
f 202 	201 	208
f 201 	212 	205
f 211 	205 	212
f 150 	173 	172
f 150 	172 	151
f 156 	99 	157
f 148 	174 	173
f 148 	173 	150
f 109 	120 	176
f 195 	176 	120
f 20 	25 	96
f 45 	96 	25
f 146 	175 	174
f 146 	174 	148
f 96 	101 	20
f 144 	177 	175
f 144 	175 	146
f 142 	179 	177
f 142 	177 	144
f 120 	136 	195
f 219 	195 	136
f 142 	141 	180
f 142 	180 	179
f 220 	139 	197
f 141 	140 	181
f 141 	181 	180
f 197 	195 	219
f 197 	219 	220
f 224 	125 	222
f 225 	125 	224
f 226 	125 	225
f 227 	125 	226
f 228 	125 	227
f 229 	125 	228
f 231 	125 	229
f 232 	125 	231
f 270 	125 	232
f 222 	125 	221
f 217 	219 	136
f 217 	136 	134
f 156 	155 	198
f 156 	198 	221
f 89 	15 	90
f 196 	222 	221
f 196 	221 	198
f 216 	220 	219
f 216 	219 	217
f 193 	224 	222
f 193 	222 	196
f 238 	192 	237
f 192 	225 	224
f 192 	224 	193
f 164 	163 	223
f 163 	230 	223
f 9 	230 	163
f 233 	223 	230
f 190 	226 	225
f 190 	225 	192
f 236 	233 	230
f 192 	193 	237
f 192 	238 	239
f 192 	239 	240
f 192 	240 	241
f 140 	190 	241
f 188 	227 	226
f 188 	226 	190
f 234 	215 	214
f 215 	161 	214
f 166 	161 	215
f 182 	214 	161
f 186 	228 	227
f 186 	227 	188
f 234 	235 	215
f 125 	174 	242
f 185 	229 	228
f 185 	228 	186
f 52 	51 	121
f 102 	121 	51
f 184 	231 	229
f 184 	229 	185
f 249 	242 	248
f 243 	242 	249
f 248 	242 	247
f 247 	242 	181
f 167 	165 	244
f 165 	209 	244
f 171 	209 	165
f 210 	244 	209
f 183 	232 	231
f 183 	231 	184
f 238 	243 	249
f 80 	71 	129
f 130 	129 	71
f 212 	189 	187
f 246 	245 	187
f 212 	187 	245
f 212 	245 	211
f 238 	237 	242
f 238 	242 	243
f 51 	50 	69
f 51 	69 	68
f 183 	270 	232
f 171 	121 	209
f 204 	209 	121
f 204 	121 	102
f 164 	223 	102
f 204 	102 	223
f 237 	124 	125
f 237 	125 	242
f 98 	40 	39
f 98 	39 	52
f 15 	57 	33
f 207 	251 	250
f 207 	250 	208
f 181 	140 	241
f 181 	241 	247
f 42 	41 	158
f 42 	158 	71
f 268 	267 	149
f 15 	33 	16
f 277 	266 	255
f 141 	153 	140
f 205 	253 	252
f 205 	252 	206
f 145 	143 	254
f 145 	254 	255
f 241 	240 	248
f 241 	248 	247
f 130 	43 	46
f 130 	46 	66
f 268 	149 	256
f 240 	239 	249
f 240 	249 	248
f 207 	233 	251
f 203 	233 	207
f 236 	251 	233
f 206 	252 	244
f 206 	244 	210
f 149 	147 	256
f 257 	256 	147
f 154 	258 	140
f 259 	140 	258
f 263 	140 	262
f 263 	183 	140
f 183 	184 	140
f 239 	238 	249
f 250 	234 	208
f 235 	234 	250
f 202 	208 	234
f 255 	257 	277
f 257 	255 	254
f 257 	254 	256
f 245 	253 	205
f 245 	205 	211
f 212 	201 	129
f 189 	212 	129
f 80 	129 	201
f 214 	80 	201
f 182 	80 	214
f 89 	117 	15
f 266 	267 	268
f 266 	268 	269
f 221 	125 	156
f 168 	125 	274
f 145 	266 	147
f 272 	125 	271
f 273 	125 	272
f 274 	125 	273
f 271 	125 	270
f 154 	168 	274
f 143 	149 	267
f 263 	270 	183
f 262 	271 	270
f 262 	270 	263
f 143 	267 	254
f 276 	254 	267
f 145 	255 	266
f 260 	272 	271
f 260 	271 	262
f 267 	266 	276
f 277 	276 	266
f 259 	273 	272
f 259 	272 	260
f 258 	274 	273
f 258 	273 	259
f 256 	278 	268
f 274 	258 	154
f 279 	257 	269
f 147 	269 	257
f 15 	16 	90
f 269 	268 	278
f 269 	278 	279
f 256 	254 	276
f 256 	276 	278
f 277 	257 	279
f 277 	279 	278
f 277 	278 	276
f 67 	275 	53
f 275 	69 	53
f 70 	69 	275
f 50 	53 	69
f 67 	54 	275
f 269 	147 	266
f 32 	160 	28
f 160 	41 	28
f 158 	41 	160
f 49 	28 	41
# 374 faces

g group_0_12568524

usemtl color_12568524
s 0

f 17 	14 	22
f 17 	22 	24
f 26 	27 	29
f 26 	29 	31
f 59 	60 	48
f 59 	48 	47
f 64 	65 	58
f 64 	58 	61
f 22 	65 	64
f 22 	64 	24
f 72 	73 	74
f 72 	74 	75
f 81 	82 	83
f 81 	83 	84
f 59 	75 	74
f 59 	74 	60
f 85 	86 	76
f 85 	76 	87
f 26 	84 	83
f 26 	83 	27
f 29 	82 	81
f 29 	81 	31
f 78 	76 	86
f 78 	86 	104
f 61 	17 	24
f 61 	24 	64
f 113 	78 	104
f 113 	104 	122
f 87 	113 	122
f 87 	122 	85
f 85 	122 	104
f 85 	104 	86
f 65 	22 	14
f 65 	14 	58
f 73 	48 	60
f 73 	60 	74
f 47 	72 	75
f 47 	75 	59
f 84 	26 	31
f 84 	31 	81
f 27 	83 	82
f 27 	82 	29
# 42 faces

g group_0_14789940

usemtl color_14789940
s 0

f 106 	14 	17
f 34 	37 	38
f 41 	42 	44
f 41 	44 	45
f 48 	135 	47
f 54 	55 	56
f 54 	56 	30
f 58 	105 	61
f 34 	62 	63
f 34 	63 	37
f 72 	134 	73
f 275 	162 	70
f 111 	79 	78
f 76 	78 	79
f 235 	236 	123
f 79 	92 	76
f 165 	40 	91
f 61 	105 	17
f 105 	106 	17
f 167 	246 	107
f 68 	69 	103
f 98 	108 	90
f 108 	109 	90
f 91 	90 	109
f 9 	69 	70
f 109 	165 	91
f 113 	87 	111
f 110 	111 	87
f 87 	76 	110
f 25 	41 	45
f 49 	41 	166
f 178 	108 	118
f 113 	111 	78
f 107 	38 	167
f 77 	23 	42
f 44 	42 	23
f 109 	176 	165
f 49 	166 	123
f 215 	123 	166
f 73 	134 	48
f 134 	135 	48
f 216 	47 	135
f 163 	103 	69
f 69 	9 	163
f 105 	58 	138
f 137 	138 	58
f 137 	58 	14
f 137 	14 	106
f 40 	165 	38
f 98 	33 	40
f 77 	161 	23
f 25 	23 	161
f 41 	25 	161
f 9 	70 	162
f 161 	166 	41
f 178 	118 	176
f 118 	165 	176
f 98 	118 	108
f 165 	167 	38
f 34 	38 	107
f 33 	91 	40
f 275 	54 	162
f 107 	62 	34
f 215 	235 	123
f 33 	98 	16
f 134 	72 	217
f 72 	47 	217
f 216 	217 	47
f 162 	230 	9
f 162 	123 	236
f 162 	236 	230
f 62 	107 	114
f 244 	245 	246
f 244 	246 	167
f 235 	250 	251
f 235 	251 	236
f 252 	253 	245
f 252 	245 	244
f 114 	107 	264
f 114 	264 	132
f 90 	16 	98
f 92 	110 	76
f 187 	264 	246
f 123 	28 	49
f 133 	132 	264
f 133 	264 	187
f 264 	107 	246
f 123 	162 	54
f 123 	54 	30
f 123 	30 	28
# 90 faces

 #end of obj_0

