| Pull Request | Release (v26.3.60.20001.altinityantalya) |
|---|---|
| Workflow Run | 40808171864 |
| Commit | c47f5061650fd4b40cfd25a533c42a8e3eb1bd5b |
| Build Report | [Build (amd_release)] [Build (arm_release)] [Docker keeper image] [Docker server image] |
| Date | 2026-10-29 17:47:49 UTC |
See the PRs on GitHub
| PR Name | PR Number | PR Labels |
|---|---|---|
| Antalya 26.3 - CI parity from 26.8 | 2724 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, verified |
| Antalya 26.3: Bump to 26.3.60 | 2707 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #127318 - Distrust the compromised eMudhra certificates | 2697 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #127810 - Backport #127419 to 26.8: Bump `brotli` from v1.2.0 to v1.2.1 | 2684 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #126138 - Revert "Revert "Verify the server certificate hostname on outbound TLS connections"" | 2668 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #123431 - 26.8: Fix analyzer setting in views over `Distributed` | 2651 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #123436 - 26.8: Fix `ALIAS` row policies on legacy distributed reads | 2654 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #107339 - Reuse AES key schedules and compose plain ECB/CBC on a streaming ECB context in encrypt/decrypt | 2629 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #109051 - Respect use_client_time_zone for string datetime literals parsed on the server | 2628 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Antalya 26.3 Backport of #107059 - Fix NOT_FOUND_COLUMN_IN_BLOCK in the native Parquet V3 reader prewhere handling | 2624 | antalya, antalya-26.3, antalya-26.3.60.20001, backport, verified |
| Job Name | Job Status | Message | Results Link |
|---|---|---|---|
| MasterCI | failure | json.html | |
| Regression aarch64 aes_encryption | failure | 14 features (12 ok, 2 failed) 70 scenarios (68 ok, 1 failed, 1 xfail) 5794 examples (4502 ok, 6 failed, 1220 xfail, 66 xerror) Total time 12 | report.html |
| Regression release aes_encryption | failure | 14 features (12 ok, 2 failed) 70 scenarios (68 ok, 1 failed, 1 xfail) 5794 examples (4502 ok, 6 failed, 1220 xfail, 66 xerror) Total time 11 | report.html |
| Stateless tests (amd_debug, distributed plan, s3 storage, sequential) | failure | Failed: 1, Passed: 675, Skipped: 72, Broken: 0 | json.html |
| Stateless tests (amd_debug, sequential) | failure | Failed: 1, Passed: 730, Skipped: 17, Broken: 0 | json.html |
| Stateless tests (arm_binary, sequential) | failure | Failed: 1, Passed: 743, Skipped: 4, Broken: 0 | json.html |
| AST fuzzer (amd_debug) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| AST fuzzer (amd_msan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| AST fuzzer (amd_tsan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| AST fuzzer (amd_ubsan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| AST fuzzer (arm_asan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| Build (amd_asan) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (amd_binary) | success | Failures: 0/3 | json.html |
| Build (amd_coverage) | success | Failures: 0/3 | json.html |
| Build (amd_debug) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (amd_msan) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (amd_release) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (amd_tsan) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (amd_ubsan) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (arm_asan) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Build (arm_binary) | success | Failures: 0/3 | json.html |
| Build (arm_release) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| BuzzHouse (amd_debug) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| BuzzHouse (amd_msan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| BuzzHouse (amd_tsan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| BuzzHouse (amd_ubsan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| BuzzHouse (arm_asan) | success | Fuzzer exited with timeout | json.html |
| ClickBench (amd_release) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| ClickBench (arm_release) | success | Failures: 0/4 | json.html |
| Compatibility check (amd_release) | success | Failures: 0/3 | json.html |
| Compatibility check (arm_release) | success | Failures: 0/1 | json.html |
| Config Workflow | success | json.html | |
| Docker keeper image | success | Failures: 0/9 | json.html |
| Docker server image | success | Failures: 0/9 | json.html |
| Finish Workflow | success | json.html | |
| Grype Scan altinityinfra/clickhouse-keeper:0-26.3.60.20001.altinityantalya | success | Grype Scan Completed with 0 high/critical vulnerabilities | results.html |
| Grype Scan altinityinfra/clickhouse-server:0-26.3.60.20001.altinityantalya | success | Grype Scan Completed with 0 high/critical vulnerabilities | results.html |
| Grype Scan altinityinfra/clickhouse-server:0-26.3.60.20001.altinityantalya-alpine | success | Grype Scan Completed with 0 high/critical vulnerabilities | results.html |
| Install packages (amd_release) | success | Failures: 0/12 | json.html |
| Install packages (arm_release) | success | Failures: 0/12 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 1/8) | success | Failures: 0/521 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 2/8) | success | Failures: 0/1015 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 3/8) | success | Failures: 0/771 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 4/8) | success | Failures: 0/470 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 5/8) | success | Failures: 0/740 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 6/8) | success | Failures: 0/945 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 7/8) | success | Failures: 0/526 | json.html |
| Integration tests (amd_asan, db disk, old analyzer, 8/8) | success | Failures: 0/668 | json.html |
| Integration tests (amd_binary, 1/5) | success | Failures: 0/986 | json.html |
| Integration tests (amd_binary, 2/5) | success | Failures: 0/894 | json.html |
| Integration tests (amd_binary, 3/5) | success | Failures: 0/1094 | json.html |
| Integration tests (amd_binary, 4/5) | success | Failures: 0/940 | json.html |
| Integration tests (amd_binary, 5/5) | success | Failures: 0/1742 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 1/8) | success | Failures: 0/521 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 2/8) | success | Failures: 0/1015 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 3/8) | success | Failures: 0/771 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 4/8) | success | Failures: 0/470 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 5/8) | success | Failures: 0/740 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 6/8) | success | Failures: 0/945 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 7/8) | success | Failures: 0/526 | json.html |
| Integration tests (amd_msan, 8/8) | success | Failures: 0/668 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 1/6) | success | Failures: 0/718 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 2/6) | success | Failures: 0/1164 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 3/6) | success | Failures: 0/938 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 4/6) | success | Failures: 0/1322 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 5/6) | success | Failures: 0/796 | json.html |
| Integration tests (amd_tsan, 6/6) | success | Failures: 0/718 | json.html |
| Integration tests (arm_binary, distributed plan, 1/4) | success | Failures: 0/1416 | json.html |
| Integration tests (arm_binary, distributed plan, 2/4) | success | Failures: 0/1837 | json.html |
| Integration tests (arm_binary, distributed plan, 3/4) | success | Failures: 0/1230 | json.html |
| Integration tests (arm_binary, distributed plan, 4/4) | success | Failures: 0/1117 | json.html |
| Regression aarch64 aggregate_functions_1 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 4 tests (4 ok) Total time 53m 33s | report.html |
| Regression aarch64 aggregate_functions_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (7 ok) 8 tests (8 ok) Total time 1h 19m | report.html |
| Regression aarch64 aggregate_functions_3 | success | 1 module (1 ok) 3 features (3 ok) 4 tests (4 ok) Total time 1h 41m | report.html |
| Regression aarch64 alter_attach_1 | success | 1 module (1 ok) 10 features (10 ok) 1330 scenarios (1330 ok) Total time 26m 51s | report.html |
| Regression aarch64 alter_attach_2 | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 2 scenarios (2 ok) Total time 1h 39m | report.html |
| Regression aarch64 alter_move | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 6855 scenarios (143 ok, 6712 skipped) Total time 6m 1s | report.html |
| Regression aarch64 alter_replace | success | 1 module (1 ok) 18 features (18 ok) 860 scenarios (853 ok, 4 skipped, 3 xfail) Total time 1h 55m | report.html |
| Regression aarch64 atomic_insert | success | 1 module (1 ok) 19 features (19 ok) 36 scenarios (34 ok, 2 skipped) Total time 2m 14s | report.html |
| Regression aarch64 attach | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 16 scenarios (16 ok) Total time 38m 55s | report.html |
| Regression aarch64 base_58 | success | 1 module (1 ok) 192 features (192 ok) 191 scenarios (190 ok, 1 xfail) Total time 3m 9s | report.html |
| Regression aarch64 benchmark_aws_s3 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 76 scenarios (76 ok) Total time 5m 45s | report.html |
| Regression aarch64 benchmark_gcs | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 76 scenarios (76 ok) Total time 7m 14s | report.html |
| Regression aarch64 benchmark_minio | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 84 scenarios (84 ok) Total time 21m 2s | report.html |
| Regression aarch64 clickhouse_keeper_failover | success | 1 module (1 ok) 3 features (3 xfail) 95 retries (67 ok, 28 failed) Total time 6m 11s | report.html |
| Regression aarch64 clickhouse_keeper_no_ssl_1 | success | 1 module (1 ok) 7 features (7 ok) 26 scenarios (25 ok, 1 xfail) Total time 53m 51s | report.html |
| Regression aarch64 clickhouse_keeper_no_ssl_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (5 ok, 2 xfail) 42 scenarios (39 ok, 3 xfail) Total time 49m 8s | report.html |
| Regression aarch64 clickhouse_keeper_ssl_1 | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 16 scenarios (16 ok) Total time 11m 54s | report.html |
| Regression aarch64 clickhouse_keeper_ssl_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (4 ok, 2 skipped, 1 xfail) 29 scenarios (27 ok, 2 xfail) Total time 40m 44s | report.html |
| Regression aarch64 data_types | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 48 scenarios (48 ok) Total time 2m 32s | report.html |
| Regression aarch64 datetime64_extended_range | success | 1 module (1 ok) 102 scenarios (101 ok, 1 skipped) 23 examples (16 ok, 7 xfail) Total time 34m 32s | report.html |
| Regression aarch64 disk_level_encryption | success | 1 module (1 ok) 30 features (29 ok, 1 skipped) 138 scenarios (135 ok, 2 xfail, 1 xerror) Total time 1h 40m | report.html |
| Regression aarch64 dns | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 4 scenarios (3 ok, 1 xfail) Total time 1m 5s | report.html |
| Regression aarch64 engines | success | 1 module (1 ok) 18 features (18 ok) 18 scenarios (16 ok, 2 xfail) Total time 1m 27s | report.html |
| Regression aarch64 example | success | 1 feature (1 ok) 1 scenario (1 ok) 7 retries (7 ok) Total time 55s 575ms | report.html |
| Regression aarch64 extended_precision_data_types | success | 1 module (1 ok) 15 suites (15 ok) 16 features (16 ok) Total time 11m 8s | report.html |
| Regression aarch64 functions | success | 1 module (1 ok) 6 features (5 ok, 1 skipped) 35 scenarios (35 ok) Total time 5m 4s | report.html |
| Regression aarch64 iceberg_1 | success | 1 module (1 ok) 45 features (44 ok, 1 skipped) 493 scenarios (484 ok, 9 xfail) Total time 1h 25m | report.html |
| Regression aarch64 iceberg_2 | success | 1 module (1 ok) 189 features (112 ok, 77 skipped) 1923 scenarios (1851 ok, 53 skipped, 19 xfail) Total time 2h 29m | report.html |
| Regression aarch64 jwt_authentication | success | 1 feature (1 ok) 3 scenarios (3 skipped) 43 retries (43 ok) Total time 1m 21s | report.html |
| Regression aarch64 kafka | success | 1 module (1 ok) 7 scenarios (7 ok) 152 retries (62 ok, 25 failed, 65 retried) Total time 7m 31s | report.html |
| Regression aarch64 kerberos | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 27 scenarios (27 ok) Total time 4m 23s | report.html |
| Regression aarch64 key_value | success | 1 module (1 ok) 139 features (139 ok) 50 scenarios (50 ok) Total time 2m 35s | report.html |
| Regression aarch64 ldap_authentication | success | 8 features (8 ok) 93 scenarios (89 ok, 4 xfail) 25 examples (21 ok, 4 xfail) Total time 32m 48s | report.html |
| Regression aarch64 ldap_external_user_directory | success | 7 features (7 ok) 83 scenarios (79 ok, 4 xfail) 21 examples (17 ok, 4 xfail) Total time 30m 26s | report.html |
| Regression aarch64 ldap_role_mapping | success | 1 suite (1 ok) 287 features (287 ok) 187 scenarios (181 ok, 6 xfail) Total time 55m 19s | report.html |
| Regression aarch64 lightweight_delete_1 | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 1 scenario (1 ok) Total time 16m 34s | report.html |
| Regression aarch64 lightweight_delete_2 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 1 scenario (1 ok) Total time 14m 40s | report.html |
| Regression aarch64 lightweight_delete_4 | success | 1 module (1 ok) 39 features (39 ok) 284 scenarios (283 ok, 1 xfail) Total time 42m 46s | report.html |
| Regression aarch64 memory | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 2 scenarios (1 ok, 1 skipped) Total time 43m 36s | report.html |
| Regression aarch64 oauth | success | 1 feature (1 ok) 112 scenarios (107 ok, 5 xfail) 1824 retries (1524 ok, 300 failed) Total time 45m 15s | report.html |
| Regression aarch64 parquet | success | 1 module (1 ok) 2 suites (2 ok) 39 features (36 ok, 2 skipped, 1 xfail) Total time 1h 15m | report.html |
| Regression aarch64 parquet_aws_s3 | success | 1 module (1 ok) 15 retries (15 ok) 88 steps (88 ok) Total time 2m 7s | report.html |
| Regression aarch64 parquet_minio | success | 1 module (1 ok) 3 suites (3 ok) 6 features (6 ok) Total time 10m 6s | report.html |
| Regression aarch64 part_moves_between_shards | success | 1 module (1 ok) 4 features (1 ok, 3 skipped) 1 scenario (1 ok) Total time 1m 9s | report.html |
| Regression aarch64 rbac_1 | success | 1 module (1 ok) 1284 suites (1278 ok, 4 skipped, 2 xfail) 127 features (123 ok, 3 skipped, 1 xfail) Total time 21m 39s | report.html |
| Regression aarch64 rbac_2 | success | 1 module (1 ok) 10 features (10 ok) 12441 scenarios (12441 ok) Total time 1h 30m | report.html |
| Regression aarch64 rbac_3 | success | 1 module (1 ok) 24 features (24 ok) 12672 scenarios (12668 ok, 4 skipped) Total time 1h 27m | report.html |
| Regression aarch64 s3_aws_s3_1 | success | 1 module (1 ok) 10 features (8 ok, 2 skipped) 128 scenarios (113 ok, 7 skipped, 8 xfail) Total time 1h 18m | report.html |
| Regression aarch64 s3_aws_s3_2 | success | 1 module (1 ok) 11 features (11 ok) 115 scenarios (82 ok, 1 skipped, 32 xfail) Total time 1h 51m | report.html |
| Regression aarch64 s3_azure_1 | success | 1 module (1 ok) 7 features (6 ok, 1 skipped) 103 scenarios (84 ok, 11 skipped, 8 xfail) Total time 38m 10s | report.html |
| Regression aarch64 s3_azure_2 | success | 1 module (1 ok) 6 features (6 ok) 82 scenarios (50 ok, 2 skipped, 30 xfail) Total time 29m 53s | report.html |
| Regression aarch64 s3_export_part | success | 1 module (1 ok) 17 features (17 ok) 90 scenarios (90 ok) Total time 1h 49m | report.html |
| Regression aarch64 s3_export_partition | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 10 scenarios (8 ok, 2 skipped) Total time 2m 45s | report.html |
| Regression aarch64 s3_gcs_1 | success | 1 module (1 ok) 8 features (8 ok) 128 scenarios (109 ok, 12 skipped, 7 xfail) Total time 1h 8m | report.html |
| Regression aarch64 s3_gcs_2 | success | 1 module (1 ok) 8 features (6 ok, 2 skipped) 70 scenarios (39 ok, 31 xfail) Total time 43m 5s | report.html |
| Regression aarch64 s3_minio_1 | success | 1 module (1 ok) 8 features (8 ok) 124 scenarios (83 ok, 4 skipped, 37 xfail) Total time 1h 8m | report.html |
| Regression aarch64 s3_minio_2 | success | 1 module (1 ok) 11 features (11 ok) 121 scenarios (113 ok, 7 skipped, 1 xfail) Total time 1h 20m | report.html |
| Regression aarch64 s3_minio_3 | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 16 scenarios (15 ok, 1 skipped) Total time 20m 59s | report.html |
| Regression aarch64 selects | success | 1 module (1 ok) 9 features (8 ok, 1 xfail) 88 scenarios (87 ok, 1 xfail) Total time 20m 30s | report.html |
| Regression aarch64 session_timezone | success | 1 module (1 ok) 31 features (31 ok) 26 scenarios (26 ok) Total time 6m 36s | report.html |
| Regression aarch64 settings | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 1585 scenarios (1581 ok, 4 xfail) Total time 1m 30s | report.html |
| Regression aarch64 ssl_server_1 | success | 1 module (1 ok) 7 suites (6 ok, 1 xfail) 7 features (7 ok) Total time 34m 23s | report.html |
| Regression aarch64 ssl_server_2 | success | 1 module (1 ok) 2 suites (2 ok) 2 features (2 ok) Total time 48m 45s | report.html |
| Regression aarch64 ssl_server_3 | success | 1 module (1 ok) 16 features (16 ok) 34 scenarios (26 ok, 8 xfail) Total time 50m 50s | report.html |
| Regression aarch64 swarms | success | 1 module (1 ok) 13 features (13 ok) 1535 scenarios (1521 ok, 14 skipped) Total time 26m 46s | report.html |
| Regression aarch64 tiered_storage_local | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 94 scenarios (90 ok, 4 xfail) Total time 1h 40m | report.html |
| Regression aarch64 tiered_storage_minio | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 94 scenarios (90 ok, 4 xfail) Total time 1h 44m | report.html |
| Regression aarch64 tiered_storage_s3amazon | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 94 scenarios (89 ok, 5 xfail) Total time 1h 47m | report.html |
| Regression aarch64 tiered_storage_s3gcs | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 94 scenarios (90 ok, 4 xfail) Total time 1h 51m | report.html |
| Regression aarch64 version | success | 1 feature (1 ok) 8 scenarios (8 ok) 15 retries (13 ok, 2 failed) Total time 1m 13s | report.html |
| Regression aarch64 window_functions | success | 1 module (1 ok) 39 features (39 ok) 458 scenarios (433 ok, 1 skipped, 24 xfail) Total time 6m 53s | report.html |
| Regression release aggregate_functions_1 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 4 tests (4 ok) Total time 50m 22s | report.html |
| Regression release aggregate_functions_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (7 ok) 8 tests (8 ok) Total time 1h 3m | report.html |
| Regression release aggregate_functions_3 | success | 1 module (1 ok) 3 features (3 ok) 4 tests (4 ok) Total time 1h 12m | report.html |
| Regression release alter_attach_1 | success | 1 module (1 ok) 10 features (10 ok) 1330 scenarios (1330 ok) Total time 22m 4s | report.html |
| Regression release alter_attach_2 | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 2 scenarios (2 ok) Total time 1h 35m | report.html |
| Regression release alter_move | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 6855 scenarios (143 ok, 6712 skipped) Total time 4m 39s | report.html |
| Regression release alter_replace | success | 1 module (1 ok) 18 features (18 ok) 860 scenarios (853 ok, 4 skipped, 3 xfail) Total time 2h 10m | report.html |
| Regression release atomic_insert | success | 1 module (1 ok) 19 features (19 ok) 36 scenarios (34 ok, 2 skipped) Total time 2m 32s | report.html |
| Regression release attach | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 16 scenarios (16 ok) Total time 2m 16s | report.html |
| Regression release base_58 | success | 1 module (1 ok) 192 features (192 ok) 191 scenarios (190 ok, 1 xfail) Total time 3m 1s | report.html |
| Regression release benchmark_aws_s3 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 76 scenarios (76 ok) Total time 5m 13s | report.html |
| Regression release benchmark_gcs | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 76 scenarios (76 ok) Total time 7m 26s | report.html |
| Regression release benchmark_minio | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 84 scenarios (84 ok) Total time 14m 25s | report.html |
| Regression release clickhouse_keeper_failover | success | 1 module (1 ok) 3 features (3 xfail) 95 retries (67 ok, 28 failed) Total time 6m 39s | report.html |
| Regression release clickhouse_keeper_no_ssl_1 | success | 1 module (1 ok) 7 features (7 ok) 26 scenarios (25 ok, 1 xfail) Total time 51m 38s | report.html |
| Regression release clickhouse_keeper_no_ssl_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (5 ok, 2 xfail) 42 scenarios (39 ok, 3 xfail) Total time 45m 49s | report.html |
| Regression release clickhouse_keeper_ssl_1 | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 16 scenarios (16 ok) Total time 11m 44s | report.html |
| Regression release clickhouse_keeper_ssl_2 | success | 1 module (1 ok) 7 features (4 ok, 2 skipped, 1 xfail) 29 scenarios (27 ok, 2 xfail) Total time 42m 20s | report.html |
| Regression release data_types | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 48 scenarios (48 ok) Total time 2m 26s | report.html |
| Regression release datetime64_extended_range | success | 1 module (1 ok) 102 scenarios (101 ok, 1 skipped) 23 examples (16 ok, 7 xfail) Total time 28m 53s | report.html |
| Regression release disk_level_encryption | success | 1 module (1 ok) 30 features (29 ok, 1 skipped) 138 scenarios (135 ok, 2 xfail, 1 xerror) Total time 1h 30m | report.html |
| Regression release dns | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 4 scenarios (3 ok, 1 xfail) Total time 1m 0s | report.html |
| Regression release engines | success | 1 module (1 ok) 18 features (18 ok) 18 scenarios (16 ok, 2 xfail) Total time 2m 2s | report.html |
| Regression release example | success | 1 feature (1 ok) 1 scenario (1 ok) 7 retries (7 ok) Total time 1m 17s | report.html |
| Regression release extended_precision_data_types | success | 1 module (1 ok) 15 suites (15 ok) 16 features (16 ok) Total time 11m 34s | report.html |
| Regression release functions | success | 1 module (1 ok) 6 features (5 ok, 1 skipped) 35 scenarios (35 ok) Total time 5m 6s | report.html |
| Regression release iceberg_1 | success | 1 module (1 ok) 45 features (44 ok, 1 skipped) 493 scenarios (484 ok, 9 xfail) Total time 1h 6m | report.html |
| Regression release iceberg_2 | success | 1 module (1 ok) 189 features (112 ok, 77 skipped) 1923 scenarios (1851 ok, 53 skipped, 19 xfail) Total time 1h 53m | report.html |
| Regression release jwt_authentication | success | 1 feature (1 ok) 3 scenarios (3 skipped) 43 retries (43 ok) Total time 3m 7s | report.html |
| Regression release kafka | success | 1 module (1 ok) 7 scenarios (7 ok) 100 retries (50 ok, 24 failed, 26 retried) Total time 5m 13s | report.html |
| Regression release kerberos | success | 1 module (1 ok) 4 features (4 ok) 27 scenarios (27 ok) Total time 4m 12s | report.html |
| Regression release key_value | success | 1 module (1 ok) 139 features (139 ok) 50 scenarios (50 ok) Total time 3m 12s | report.html |
| Regression release ldap_authentication | success | 8 features (8 ok) 93 scenarios (89 ok, 4 xfail) 25 examples (21 ok, 4 xfail) Total time 32m 45s | report.html |
| Regression release ldap_external_user_directory | success | 7 features (7 ok) 83 scenarios (79 ok, 4 xfail) 21 examples (17 ok, 4 xfail) Total time 29m 40s | report.html |
| Regression release ldap_role_mapping | success | 1 suite (1 ok) 287 features (287 ok) 187 scenarios (181 ok, 6 xfail) Total time 48m 30s | report.html |
| Regression release lightweight_delete_1 | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 1 scenario (1 ok) Total time 17m 42s | report.html |
| Regression release lightweight_delete_2 | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 1 scenario (1 ok) Total time 13m 58s | report.html |
| Regression release lightweight_delete_4 | success | 1 module (1 ok) 39 features (39 ok) 284 scenarios (283 ok, 1 xfail) Total time 52m 26s | report.html |
| Regression release memory | success | 1 module (1 ok) 2 features (2 ok) 2 scenarios (1 ok, 1 skipped) Total time 23m 2s | report.html |
| Regression release oauth | success | 1 feature (1 ok) 112 scenarios (107 ok, 5 xfail) 1824 retries (1524 ok, 300 failed) Total time 43m 9s | report.html |
| Regression release parquet | success | 1 module (1 ok) 2 suites (2 ok) 39 features (36 ok, 2 skipped, 1 xfail) Total time 59m 57s | report.html |
| Regression release parquet_aws_s3 | success | 1 module (1 ok) 15 retries (15 ok) 88 steps (88 ok) Total time 4m 0s | report.html |
| Regression release parquet_minio | success | 1 module (1 ok) 3 suites (3 ok) 6 features (6 ok) Total time 9m 36s | report.html |
| Regression release part_moves_between_shards | success | 1 module (1 ok) 4 features (1 ok, 3 skipped) 1 scenario (1 ok) Total time 2m 14s | report.html |
| Regression release rbac_1 | success | 1 module (1 ok) 1288 suites (1286 ok, 2 xfail) 127 features (123 ok, 3 skipped, 1 xfail) Total time 18m 4s | report.html |
| Regression release rbac_2 | success | 1 module (1 ok) 10 features (10 ok) 12441 scenarios (12441 ok) Total time 1h 20m | report.html |
| Regression release rbac_3 | success | 1 module (1 ok) 24 features (24 ok) 12672 scenarios (12668 ok, 4 skipped) Total time 1h 15m | report.html |
| Regression release s3_aws_s3_1 | success | 1 module (1 ok) 10 features (8 ok, 2 skipped) 128 scenarios (113 ok, 7 skipped, 8 xfail) Total time 1h 18m | report.html |
| Regression release s3_aws_s3_2 | success | 1 module (1 ok) 11 features (11 ok) 115 scenarios (82 ok, 1 skipped, 32 xfail) Total time 1h 46m | report.html |
| Regression release s3_azure_1 | success | 1 module (1 ok) 7 features (6 ok, 1 skipped) 103 scenarios (84 ok, 11 skipped, 8 xfail) Total time 37m 15s | report.html |
| Regression release s3_azure_2 | success | 1 module (1 ok) 6 features (6 ok) 82 scenarios (50 ok, 2 skipped, 30 xfail) Total time 30m 13s | report.html |
| Regression release s3_export_part | success | 1 module (1 ok) 17 features (17 ok) 90 scenarios (90 ok) Total time 1h 55m | report.html |
| Regression release s3_export_partition | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 10 scenarios (8 ok, 2 skipped) Total time 3m 24s | report.html |
| Regression release s3_gcs_1 | success | 1 module (1 ok) 8 features (8 ok) 128 scenarios (109 ok, 12 skipped, 7 xfail) Total time 1h 10m | report.html |
| Regression release s3_gcs_2 | success | 1 module (1 ok) 8 features (6 ok, 2 skipped) 70 scenarios (39 ok, 31 xfail) Total time 43m 31s | report.html |
| Regression release s3_minio_1 | success | 1 module (1 ok) 8 features (8 ok) 124 scenarios (83 ok, 4 skipped, 37 xfail) Total time 1h 5m | report.html |
| Regression release s3_minio_2 | success | 1 module (1 ok) 11 features (11 ok) 121 scenarios (113 ok, 7 skipped, 1 xfail) Total time 1h 25m | report.html |
| Regression release s3_minio_3 | success | 1 module (1 ok) 5 features (5 ok) 16 scenarios (15 ok, 1 skipped) Total time 17m 38s | report.html |
| Regression release selects | success | 1 module (1 ok) 9 features (8 ok, 1 xfail) 88 scenarios (87 ok, 1 xfail) Total time 19m 23s | report.html |
| Regression release session_timezone | success | 1 module (1 ok) 31 features (31 ok) 26 scenarios (26 ok) Total time 6m 28s | report.html |
| Regression release settings | success | 1 module (1 ok) 1 feature (1 ok) 1585 scenarios (1581 ok, 4 xfail) Total time 1m 30s | report.html |
| Regression release ssl_server_1 | success | 1 module (1 ok) 7 suites (6 ok, 1 xfail) 7 features (7 ok) Total time 35m 0s | report.html |
