ClickHouse CI running for PR #709
40062293044 Commit Task (github actions) Job (github actions)
Test name | Test status | Logs |
---|---|---|
Integration tests (tsan) [1/6] | failure | integration_tests__tsan__[1_6].html |
fail: 1, passed: 565 | ||
Integration tests (tsan) [2/6] | failure | integration_tests__tsan__[2_6].html |
Job timeout expired, fail: 2, passed: 114 | ||
Stateless tests (tsan) [2/4] | failure | stateless_tests__tsan__[2_4].html |
Some tests restarted, fail: 2, passed: 1834, skipped: 30 | ||
Stress test (msan) | failure | stress_test__msan_.html |
check_status.tsv doesn't exists | ||
Stress test (tsan) | failure | stress_test__tsan_.html |
check_status.tsv doesn't exists | ||
Stress test (ubsan) | failure | stress_test__ubsan_.html |
check_status.tsv doesn't exists | ||
Builds | pending | report.html |
4 of 7 builds are missing. 6/10 artifact groups are OK | ||
Integration tests (tsan) [3/6] | success | integration_tests__tsan__[3_6].html |
fail: 0, passed: 586 | ||
Integration tests (tsan) [4/6] | success | integration_tests__tsan__[4_6].html |
fail: 0, passed: 563 | ||
Integration tests (tsan) [5/6] | success | integration_tests__tsan__[5_6].html |
fail: 0, passed: 544 | ||
Integration tests (tsan) [6/6] | success | integration_tests__tsan__[6_6].html |
fail: 0, passed: 530 | ||
Stateful tests (msan) | success | stateful_tests__msan_.html |
fail: 0, passed: 138, skipped: 1 | ||
Stateful tests (tsan) | success | stateful_tests__tsan_.html |
fail: 0, passed: 136, skipped: 3 | ||
Stateful tests (ubsan) | success | stateful_tests__ubsan_.html |
fail: 0, passed: 138, skipped: 1 | ||
Stateless tests (msan) [1/4] | success | stateless_tests__msan__[1_4].html |
fail: 0, passed: 1839, skipped: 42 | ||
Stateless tests (msan) [2/4] | success | stateless_tests__msan__[2_4].html |
fail: 0, passed: 1835, skipped: 30 | ||
Stateless tests (msan) [3/4] | success | stateless_tests__msan__[3_4].html |
Some tests restarted, fail: 0, passed: 1779, skipped: 26 | ||
Stateless tests (msan) [4/4] | success | stateless_tests__msan__[4_4].html |
fail: 0, passed: 1788, skipped: 30 | ||
Stateless tests (tsan) [1/4] | success | stateless_tests__tsan__[1_4].html |
fail: 0, passed: 1835, skipped: 46 | ||
Stateless tests (tsan) [3/4] | success | stateless_tests__tsan__[3_4].html |
Some tests restarted, fail: 0, passed: 1771, skipped: 34 | ||
Stateless tests (tsan) [4/4] | success | stateless_tests__tsan__[4_4].html |
fail: 0, passed: 1786, skipped: 32 | ||
Stateless tests (ubsan) [1/2] | success | stateless_tests__ubsan__[1_2].html |
Some tests restarted, fail: 0, passed: 3620, skipped: 58 | ||
Stateless tests (ubsan) [2/2] | success | stateless_tests__ubsan__[2_2].html |
Some tests restarted, fail: 0, passed: 3628, skipped: 47 |
